| 组别 | 校区 | 日期 | 比赛时间 | 报到时间 | 赛场 |
| U12 | 东区 | 10/03 星期六 | 1400-1800 | 1330 | 象棋总会 |
| 南区 | 10/03 星期六 | 1400-1800 | 1330 | ||
| 西区 | 11/03 星期日 | 1400-1800 | 1330 | ||
| 北区 | 11/03 星期日 | 1400-1800 | 1330 | ||
| 组别 | 校区 | 日期 | 比赛时间 | 报到时间 | 赛场 |
| U14 | 东区 | 15/03 星期四 | 0900-1800 | 0830 | 象棋总会 |
| 南区 | 12/03 星期一 | 0900-1800 | 0830 | 象棋总会 | |
| 西区 | 13/03 星期二 | 0900-1800 | 0830 | 裕廊景中学 | |
| 北区 | 12/03 星期一 | 0900-1800 | 0830 | 象棋总会 | |
| 组别 | 校区 | 日期 | 比赛时间 | 报到时间 | 赛场 |
| U16 | 东区 | 16/03 星期五 | 0900-1800 | 0830 | 象棋总会 |
| 南区 | 14/03 星期三 | 0900-1800 | 0830 | 象棋总会 | |
| 西区 | 13/03 星期二 | 0900-1800 | 0830 | 裕廊景中学 | |
| 北区 | 14/03 星期三 | 0900-1800 | 0830 | 象棋总会 | |
| 组别 | 校区 | 日期 | 比赛时间 | 报到时间 | 赛场 |
| U18 | 东区 | 12/03 星期一 | 1830-2230 | 1800 | 象棋总会 |
| 14/03 星期三 | |||||
| 南区 | 12/03 星期一 | 1830-2230 | 1800 | ||
| 14/03 星期三 | 西区 | 13/03 星期二 | 1830-2230 | 1800 | |
| 15/03 星期四 | |||||
| 北区 | 13/03 星期二 | 1830-2230 | 1800 | ||
| 15/03 星期四 |
备注:U9组与女子组没有分区初赛。
| 组别 | 日期 | 比赛时间 | 报到时间 |
| 女子组 | 17/03 星期六 | 1400-1800 | 1330 |
| 18/03 星期日 | 1300-1800 | 1230 | |
| U9 | 17/03 星期六 | 1400-1800 | 1330 |
| U12 | 18/03 星期日 | 1200-1800 | 1130 |
| U14 | 17/03 星期六 | 1400-1800 | 1330 |
| 18/03 星期日 | 1300-1800 | 1230 | |
| U16 | 17/03 星期六 | 1430-1830 | 1400 |
| 18/03 星期日 | 1330-1830 | 1300 | |
| U18 | 17/03 星期六 | 1400-2030 | 1330 |
| 18/03 星期日 | 1300-1800 | 1230 | |
备注:颁奖礼于3月18日下午6时,在碧山民众俱乐部礼堂举行