名次 姓名 积分 对手分
1 庄才钧 Zhuang Cai Jun 6 25.5
2 洪顺利 Ang Soon Lii 5 32.0
3 赵金山 Chow Kim Sun 5 30.5
4 刘怡辉 Liew Yi Hui 5 29.5
5 辜天财 Ko Tian Chai 5 29.0
6 王相赋 Ong Siong Hock 5 25.5
7 陈世昌 Chin Shih Chang 5 24.0
8 黄晓华 Huang Xiaohua 5 22.5
9 张志斌 Zhang Zhi Bin 4.5 28.5
10 刘怡宏 Liew Yi Hong 4.5 28.0
11 李永耀 Lee Weng Yew 4.5 27.0
12 吴得顺 Goh Test Soon 4 28.0
13 余添荣 Er Thiam Yong 4 27.0
官有庆 Kon Yew Kin 4 27.0
15 李仕维 Lee Shyh Wei 4 25.5
16 魏志偉 Ngoi Chi Wai 4 23.5
17 许乾亿 Hoo Hean Ee 3.5 27.5
18 李瑞光 Lee Swee Kwang 3.5 26.0
19 苏锦华 Soo Kum Wah 3.5 24.0
20 李华兴 Benny Lee 3.5 20.0
21 刘伟烈 Liu Wei Lie 3.5 19.5
22 陈靖媗 Tan Jing Xuan 3.5 18.5
23 王智泉 Justin Ong 3 28.0
24 梁友才 Leong Yew Chai 3 19.5
25 林奕寰 Lim Gay Huang 2.5 24.5
26 卓奕忠 Toh Aik Tiong 2.5 22.5
洪健森 Ang Kian Sim 2.5 22.5
28 叶德明 Yap Teck Ming 2.5 22.0
29 陈捷森 Tan Jie Sen 2.5 21.5
30 吴佳慧 Goh Jia Hui Cindy 2.5 19.5
31 王艺飞 Wang Yifei 2 22.5
32 郭昱荣 Kwek J Y Denson 2 21.5
33 陈祥坤 Tan Siang Koon 2 20.5
文传冠 Boon Suan Kwan 2 20.5
35 邵宇鹏 Shao Yu Peng 1.5 23.0
36 赖颖正 Lai Ying Jeng 1 17.5
37 曾健荣 Nicholas Tsen 0 12.0
“精彩100″全国象棋锦标赛: B组 首阶段排名
Posted in Tournament News and tagged B组.