“郑海文杯”B组 首阶段排名

                                积分     对手分    胜局
  1  	王印 Wang Yin           	7.5  	 49.0	   6
  2  	迟益南 Chu Yinan        	6.5  	 50.0	   6
  3  	梁燊虢 Leong Sum Kok    	6.5  	 45.5	   6
  4  	王镇伟 Ong Zhen Wei     	6.5  	 45.0	   6
  5  	叶德明 Yap Teck Ming    	6.5  	 40.5	   6
  6  	黄晓华 Huang Xiaohua    	6    	 51.5	   6
  7  	戴文翔 Tai Boon Siang   	6    	 50.0	   5
  8    	杜耀宗 Toh Yeow Chong   	5.5  	 47.0	   4 *后手胜局=3;

【以上八人进入次阶段之淘汰赛,决定最终名次】

  9  	翁文龙 Ong Boon Leong   	5.5  	 47.0	   4 *后手胜局=2;
 10  	卓成国 Toh Sin Kok      	5.5  	 40.0	   4
 11  	谢昀达 Seah Yun Da Bryan	5    	 47.5	   4
 12  	王智泉 Justin Ong       	5    	 45.5	   3
 13  	郭昱荣 Kwek J Y Denson  	5    	 43.0	   3
 14  	魏志偉 Ngoi Chi Wai     	5    	 42.0	   5
 15  	陈良铭 Tan Liang Ming   	5    	 33.5	   3
 16  	刘富强 Liu Fuqiang      	4.5  	 43.0	   3
 17  	陈世昌 Chin Shih Chang  	4.5  	 36.5	   4
 18  	吴得顺 Goh Test Soon    	4.5  	 34.5	   3
 19  	罗凌轲 Luo Lingke       	4    	 45.0	   3
 20  	陈忠信 Chan Chung Shun  	4    	 41.0	   4
 21  	杨小忠 Yang Xiaozhong   	4    	 39.5	   4
 22  	蔡栩彬 Cai Xu Bin       	4    	 39.0	   2
 23  	徐金飞 Xu Jin Fei       	4    	 38.0	   2
 24  	卓新威 Zhuo Xin Wei     	4    	 37.5	   3
 25  	曾喡翔 Chan Wei Xiang   	4    	 36.5	   3
 26  	王艺飞 Wang Yifei       	4    	 33.0	   3
 27  	陈捷森 Tan Jie Sen      	4    	 30.5	   4
 28  	苏添福 Soh Thiam Hock   	3.5  	 38.5	   2
 29  	胡博勇 Woo Bo Yung      	3.5  	 31.0	   2
 30  	李立道 Li Li Dao        	3    	 38.0	   2
 31  	张哲铭 Chong Zhe Ming   	2.5  	 36.0	   1
 32  	姚永蔚 Shawn Yeo        	2.5  	 30.5	   1

 33  	陈中和 Tan Zhong He     	2.5  	 28.0	   2*退出比赛
 34  	赖颖正 Lai Ying Jeng    	2    	 31.0	   2*退出比赛
 35  	张世成 Myat Min Htet    	2    	 31.0	   1
 36  	欧阳锐豪 Brandon Ou Yang	0    	 16.0	   0*退出比赛
Posted in Tournament News and tagged .