“王英再杯” B 组 九轮最终排名

Final Standing

名次  棋手姓名                    积分    对手分  胜局     备注

  1   白进义 Peh Chin Ghee        7.5    43.0    6    晋级乙级棋士
  2   洪权利 Ang Chuang Lii, Leon 7      46.0    6    晋级乙级棋士
  3   陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor 6.5    50.0    5    晋级乙级棋士
  4   李家俊 Lee Ka Chung         6.5    49.0    6    晋级乙级棋士
  5   吴家乐 Ng Jia Le            6.5    48.5    5
  6   李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin 6.5    47.5    5
  7   詹其勋 Chien Kee Shiun      6      45.5    5
  8   洪庆炎 Ang Keng Yang        6      42.5    4
  9   陈忠信 Chan Chung Shun      5.5    54.5    3
 10   洪启明 Hoon Kee Min         5.5    50.5    4
 11   梁燊虢 Leong Sum Kok        5.5    47.0    4
 12   李永耀 Lee Weng Yew         5.5    43.0    5
 13   陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 5.5    41.5    5
 14   陈永光 Chan Wing Kong       5.5    41.0    4
 15   李仕维 Lee Shyh Wei         5.5    40.0    4
 16   卓成国 Toh Sin Kok          5.5    36.0    5
 17   郑紫贤 Tay Zi Xian          5      50.5    4
 18   杜耀宗 Toh Yeow Chong       5      46.5    3
 19   蔡恩德 Chua Eng Teck        5      46.0    2
 20   沈金辉 Keefe Sim Kim Wee    5      44.5    3
 21   翁文龙 Ong Boon Leong       5      43.5    5
 22   江振计 Kang Cheng Kee       5      41.5    3
 23   黄志洲 Huang Zhizhou        5      41.0    2
 24   刘羽 Liu Yu Steven          5      39.0    5
 25   刘伟烈 Liu Wei Lie          4.5    47.0    3
 26   陈吕凯 Chen Lukai           4.5    42.0    2
 27   谢伟兴 Xie Weixing Jonathan 4.5    41.5    4
 28   林津铭 Lim Jin Ming         4.5    41.5    3
 29   吴得顺 Goh Test Soon        4.5    40.5    4
 30   黄志清 Huang Zhi Qing       4.5    40.5    3
 31   陈乃兴 Tan Lai Heng         4.5    40.0    4
 32   陈政端 Tan Cheng Tuan       4.5    30.5    4
 33   傅伟杰 Poh Wei Jie          4      44.0    3
 34   余添荣 Er Thiam Yong        4      38.5    2
 35   陈鸿发 Tan Hong Whatt       4      37.0    2
 36   魏志偉 Ngoi Chi Wai         4      33.5    4
 37   刘寅之 Liu Yinzhi           4      33.0    3
 38   许乾亿 Hoo Hean Ee          4      32.0    2
 39   陈世昌 Chin Shih Chang      3.5    43.0    3
 40   廖政旭 Leow Zheng Xu        3.5    41.5    2
 41   陈维汉 Tan Wei Han Darren   3.5    36.5    3
 42   王子安 Ong Zi An            3.5    34.0    2
 43   张君蔚 Teo Jun Weu          3.5    34.0    1
 44   梁家豪 Neo Jia Hao          3.5    33.5    2
 45   叶德明 Yap Teck Ming        3      40.0    2
 46   李华兴 Benny Lee            3      36.0    2
 47   王秋迪 Wang Qiu Di          3      35.5    2
 48   陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai   2.5    36.0    2    退出比赛
 49   陈捷森 Tan Jie Sen          2.5    34.0    1
 50   赖颖正 Lai Ying Jeng        2.5    32.5    2    退出比赛
 51   卢永辉 Low Weng Fei         2      26.5    1
 52   苏添福 Soh Thiam Hock       1      34.0    0
 53   崔家硕 Cui Jia Shuo         0      18.0    0    退出比赛



Posted in Tournament News and tagged .

One Comment

Comments are closed.