第七届 “图隆杯” 全国象棋个人公开赛

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次  比赛员                      积分    对手分   胜局   备注

1 李魁勉 Lee Kwei Mean 7 48.5 6 2 朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen 7 42.5 5 3 高青松 Gao Qing Song 6.5 51.0 6   晋级《 甲级棋士 》   4 刘亿豪 Low Yi Hao 6.5 50.0 6 5 卢国龙 Law Kok Leong 6.5 49.5 5 6 周劲程 Chew Jin Cheng 6.5 43.0 6 7 罗凌轲 Luo Ling Ke 6 45.0 4
8 黄晓华 Huang Xiaohua 6 42.5 6 9 张重义 Truong Trong Nghia 6 40.5 6 晋级《 乙级棋士 》 10 赵金山 Chow Kim Sun 5.5 50.0 4 11 洪啟明 Hoon Kee Min 5.5 41.5 4 乐龄第一名 晋级《 乙级棋士 》 12 徐朝晖 Xu Chao Hui 5.5 38.5 5 黑胜=3 晋级《 乙级棋士 》 13 曾晨 Zhen Chen 5.5 38.5 5 黑胜=1 晋级《 乙级棋士 》 14 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 5 48.5 3
15 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor 5 47.5 4 16 姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang 5 47.0 4 直接对赛胜卢俊宇
17 卢俊宇 Loh Jun Yu 5 47.0 5 18 廖文森 Ethan Widjaja 5 38.5 3 得序分1分
19 符式弘 Foo Shi Hong 5 37.0 5 20 曾钧湧 Chan Jun Yong 5 32.0 4 21 黄志洲 Huang Zhi Zhou 4.5 44.5 2 22 刘怡宏 Liew Yi Hong 4.5 44.0 4 23 宋成华 Soong Soon Fah 4.5 43.5 3 24 谢长君 Chia Siang Koon 4.5 42.5 3 乐龄第二名 25 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson 4.5 37.5 4 26 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 4 44.5 3 27 洪天瑞 Ang Ten Swee 4 40.5 4 乐龄第三名 28 钟旻翰 Choong Min Han 4 40.5 3 29 李汉伟 Lee Han Wei 4 39.0 3 30 陈康翔 Chen Kangxiang 4 32.5 2 31 梁福源 Leong Fu Yuan 4 31.0 3 32 郑博远 Zheng Boyuan 4 29.5 4 33 袁泳龙 Ace Yuan 4 29.0 4 34 李华兴 Benny Lee 3.5 45.0 3 35 谢子亮 Chai Zi Liang 3.5 40.5 3 36 许乾亿 Hoo Hean Ee 3.5 34.5 1 37 邓维英 Patrick Teng 3.5 29.5 3 38 陈世昌 Chin Shih Chang 3 37.0 3 39 吴得顺 Goh Test Soon 3 31.0 3 40 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy 2.5 31.5 2 41 伍顺明 Eng Soon Min 2.5 29.0 2 42 王林 Wilson Wang 2 31.5 2 43 林清水 Lim Cheng Chwee 2 26.5 2 44 郭志强 Keh Chee Keong 1.5 35.0 1 45 徐泉灶 Ser Quan Zao 1.5 34.5 1 46 吴羿洁 Ng Yick Kit 1.5 32.5 1

9第九轮 09/12/2018, 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [6.5]   .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [6.5]
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [5.5]    1:0    周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [6.5]
 3 罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [5.5]   .5:.5   卢国龙 Law Kok Leong (2)         [6]  
 4 高青松 Gao Qing Song (25)        [5.5]    1:0    卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [5]  
 5 张重义 Truong Trong Nghia (30)   [5]      1:0    姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [5]  
 6 赵金山 Chow Kim Sun (9)          [5]     .5:.5   徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [5]  
 7 黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [5]      1:0    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [5]  
 8 曾晨 Zhen Chen (32)              [4.5]    1:0    宋成华 Soong Soon Fah (19)       [4.5]
 9 洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [4.5]    1:0    黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [4.5]
10 符式弘 Foo Shi Hong (15)         [4]      1:0    袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [4.5]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [4]      0:1    曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [4]  
12 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [4]      1:0    李汉伟 Lee Han Wei (17)          [4]  
13 廖文森 Ethan Widjaja (41)        [4]      1:0    谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [3.5]
14 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [3.5]   .5:.5   钟旻翰 Choong Min Han (33)       [3.5]
15 刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [3.5]    1:0    许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [3.5]
16 李华兴 Benny Lee (39)            [3.5]    0:1    谢长君 Chia Siang Koon (21)      [3.5]
17 邓维英 Patrick Teng (38)         [2.5]    1:0    吴得顺 Goh Test Soon (36)        [3]  
18 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [2.5]    0:1    梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [3]  
19 陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [3]      0:1    伍顺明 Eng Soon Min (27)         [1.5]
20 吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [1.5]    0:1    郑博远 Zheng Boyuan (45)         [3]  
21 陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [3]      1:0    徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [1.5]
22 袁泳龙 Ace Yuan (40)             [3]      1:0    郭志强 Keh Chee Keong (46)       [1.5]

8第八轮 08/12/2018, 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [6.5]    0:1    李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [5.5]
 2 朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [5.5]    1:0    姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [5]  
 3 卢国龙 Law Kok Leong (2)         [5]      1:0    Truong Trong Nghia  (30)         [5]  
 4 黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [4.5]    0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [4.5]
 5 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [4.5]    0:1    罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [4.5]
 6 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [4.5]   .5:.5   赵金山 Chow Kim Sun (9)          [4.5]
 7 宋成华 Soong Soon Fah (19)       [4.5]    0:1    高青松 Gao Qing Song (25)        [4.5]
 8 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [4]      1:0    符式弘 Foo Shi Hong (15)         [4]  
 9 黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [4]      1:0    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [4]  
10 徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [4]      1:0    刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [3.5]
11 曾晨 Zhen Chen (32)              [3.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [3.5]
12 谢长君 Chia Siang Koon (21)      [3.5]    0:1    洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [3.5]
13 谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [3.5]    0:1    陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [3]  
14 李汉伟 Lee Han Wei (17)          [3]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [3]  
15 曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [3]      1:0    陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [3]  
16 许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [3]     .5:.5   李华兴 Benny Lee (39)            [3]  
17 郑博远 Zheng Boyuan (45)         [3]      0:1    廖文森 Ethan Widjaja (41)        [3]  
18 钟旻翰 Choong Min Han (33)       [2.5]    1:0    邓维英 Patrick Teng (38)         [2.5]
19 伍顺明 Eng Soon Min (27)         [1.5]    0:1    梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [2]  
20 吴得顺 Goh Test Soon (36)        [2]      1:0    吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [1.5]
21 徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [1.5]    0:1    袁泳龙 Ace Yuan (40)             [2]  
22 郭志强 Keh Chee Keong (46)       [1]     .5:.5   梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [2]  

7第七轮 07/12/2018, 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方                             积分             黑方                            积分

 1 周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [5.5]    1:0    卢国龙 Law Kok Leong (2)         [5]  
 2 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [4.5]    1:0    黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [4.5]
 3 高青松 Gao Qing Song (25)        [4.5]    0:1    朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [4.5]
 4 刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [4]     .5:.5   蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [4]  
 5 姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [4]      1:0    卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [4]  
 6 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [3.5]    0:1    Truong Trong Nghia  (30)         [4]  
 7 罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [3.5]    1:0    谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [3.5]
 8 赵金山 Chow Kim Sun (9)          [3.5]    1:0    谢长君 Chia Siang Koon (21)      [3.5]
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [3.5]    0:1    袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [3.5]
10 洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [3.5]    0:1    宋成华 Soong Soon Fah (19)       [3.5]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [3]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [3]  
12 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [3]      0:1    黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [3]  
13 符式弘 Foo Shi Hong (15)         [3]      1:0    许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [3]  
14 李华兴 Benny Lee (39)            [3]      0:1    徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [3]  
15 陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [2.5]   .5:.5   李汉伟 Lee Han Wei (17)          [2.5]
16 钟旻翰 Choong Min Han (33)       [2.5]    0:1    曾晨 Zhen Chen (32)              [2.5]
17 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [2]      0:1    曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [2]  
18 廖文森 Ethan Widjaja (41)        [2]      1:0    吴得顺 Goh Test Soon (36)        [2]  
19 袁泳龙 Ace Yuan (40)             [2]      0:1    郑博远 Zheng Boyuan (45)         [2]  
20 梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [1.5]   .5:.5   徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [1]  
21 邓维英 Patrick Teng (38)         [1.5]    1:0    郭志强 Keh Chee Keong (46)       [1]  
22 伍顺明 Eng Soon Min (27)         [1]     .5:.5   吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [1]  

6第六轮 06/12/2018, 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方                             积分             黑方                            积分

 1 朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [4]     .5:.5   周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [5]  
 2 卢国龙 Law Kok Leong (2)         [4]      1:0    刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [4]  
 3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [3.5]   .5:.5   姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [3.5]
 4 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [3.5]    1:0    赵金山 Chow Kim Sun (9)          [3.5]
 5 谢长君 Chia Siang Koon (21)      [3.5]    0:1    高青松 Gao Qing Song (25)        [3.5]
 6 黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [3.5]    1:0    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [3]  
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [3]      1:0    李华兴 Benny Lee (39)            [3]  
 8 宋成华 Soong Soon Fah (19)       [3]     .5:.5   陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [3]  
 9 Truong Trong Nghia  (30)         [3]      1:0    陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [3]  
10 谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [3]     .5:.5   袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [3]  
11 徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [3]      0:1    罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [2.5]
12 李汉伟 Lee Han Wei (17)          [2.5]    0:1    刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [2.5]
13 洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [2.5]    +:-    王林 Wilson Wang (11)            [2]  
14 黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [2]      1:0    袁泳龙 Ace Yuan (40)             [2]  
15 吴得顺 Goh Test Soon (36)        [2]      0:1    符式弘 Foo Shi Hong (15)         [2]  
16 陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [2]      1:0    郑博远 Zheng Boyuan (45)         [2]  
17 林清水 Lim Cheng Chwee (22)      [2]      -:+    许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [2]  
18 曾晨 Zhen Chen (32)              [2]     .5:.5   陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [2]  
19 曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [1.5]   .5:.5   廖文森 Ethan Widjaja (41)        [1.5]
20 吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [1]      0:1    钟旻翰 Choong Min Han (33)       [1.5]
21 徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [1]      0:1    梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [1]  
22 邓维英 Patrick Teng (38)         [1]     .5:.5   梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [1]  
23 郭志强 Keh Chee Keong (46)       [0]      1:0    伍顺明 Eng Soon Min (27)         [1]  

5第五轮 05/12/2018, 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方                             积分             黑方                            积分

 1 赵金山 Chow Kim Sun (9)          [3.5]    0:1    周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [4]  
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [3]      1:0    卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [3]  
 3 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [3]      0:1    卢国龙 Law Kok Leong (2)         [3]  
 4 姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [3]     .5:.5   黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [3]  
 5 李华兴 Benny Lee (39)            [3]      0:1    朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [3]  
 6 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [3]      0:1    李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [2.5]
 7 罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [2.5]    0:1    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [2.5]
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [2.5]    0:1    谢长君 Chia Siang Koon (21)      [2.5]
 9 高青松 Gao Qing Song (25)        [2.5]    1:0    黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [2]  
10 王林 Wilson Wang (11)            [2]      0:1    Truong Trong Nghia  (30)         [2]  
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [2]      1:0    曾晨 Zhen Chen (32)              [2]  
12 符式弘 Foo Shi Hong (15)         [2]      0:1    徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [2]  
13 陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [2]      0:1    宋成华 Soong Soon Fah (19)       [2]  
14 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [2]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [2]  
15 郑博远 Zheng Boyuan (45)         [2]      0:1    谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [2]  
16 李汉伟 Lee Han Wei (17)          [1.5]    1:0    廖文森 Ethan Widjaja (41)        [1.5]
17 钟旻翰 Choong Min Han (33)       [1.5]    0:1    洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [1.5]
18 梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [1]      0:1    林清水 Lim Cheng Chwee (22)      [1]  
19 袁泳龙 Ace Yuan (40)             [1]      1:0    吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [1]  
20 许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [1]      1:0    徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [1]  
21 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [1]      0:1    吴得顺 Goh Test Soon (36)        [1]  
22 伍顺明 Eng Soon Min (27)         [0]      1:0    邓维英 Patrick Teng (38)         [1]  
23 郭志强 Keh Chee Keong (46)       [0]      0:1    曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [.5] 


4第四轮 04/12/2018, 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方                        积分             黑方                            积分

 1 周劲程 Chew Jin Cheng (6)   [3]      1:0    卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [3]  
 2 卢国龙 Law Kok Leong (2)    [2.5]   .5:.5   赵金山 Chow Kim Sun (9)          [3]  
 3 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)    [2.5]    0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [2]  
 4 宋成华 Soong Soon Fah (19)  [2]      0:1    姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [2]  
 5 陈世昌 Chin Shih Chang (20) [2]      0:1    朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [2]  
 6 谢长君 Chia Siang Koon (21) [2]     .5:.5   罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [2]  
 7 黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)  [2]      1:0    王林 Wilson Wang (11)            [2]  
 8 谢子亮 Chai Zi Liang (26)   [2]      0:1    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [2]  
 9 黄晓华 Huang Xiaohua (14)   [2]      0:1    李华兴 Benny Lee (39)            [2]  
10 郑博远 Zheng Boyuan (45)    [2]      0:1    陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [2]  
11 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)  [1.5]    1:0    陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [2]  
12 廖文森 Ethan Widjaja (41)   [1.5]    0:1    刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [1.5]
13 洪啟明 Hoon Kee Min (24)    [1.5]    0:1    高青松 Gao Qing Song (25)        [1.5]
14 吴得顺 Goh Test Soon (36)   [1]      0:1    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [1]  
15 邓维英 Patrick Teng (38)    [1]      0:1    符式弘 Foo Shi Hong (15)         [1]  
16 林清水 Lim Cheng Chwee (22) [1]      0:1    袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [1]  
17 Truong Trong Nghia  (30)    [1]      1:0    梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [1]  
18 徐朝晖 Xu Chao Hui (31)     [1]      1:0    许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [1]  
19 曾晨 Zhen Chen (32)         [1]      1:0    梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [1]  
20 袁泳龙 Ace Yuan (40)        [1]      0:1    李汉伟 Lee Han Wei (17)          [.5] 
21 曾钧湧 Chan Jun Yong (34)   [.5]     0:1    钟旻翰 Choong Min Han (33)       [.5] 
22 徐泉灶 Ser Quan Zao (29)    [0]      1:0    伍顺明 Eng Soon Min (27)         [0]  
23 吴羿洁 Ng Yick Kit (28)     [0]      1:0    郭志强 Keh Chee Keong (46)       [0]  

3第三轮 03/12/2018, 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                             积分             黑方                            积分

 1 王林 Wilson Wang (11)            [2]      0:1    周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [2]  
 2 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [2]      1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [2]  
 3 赵金山 Chow Kim Sun (9)          [2]      1:0    黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [2]  
 4 刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [1.5]    0:1    卢国龙 Law Kok Leong (2)         [1.5]
 5 高青松 Gao Qing Song (25)        [1.5]    0:1    李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [1.5]
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [1.5]   .5:.5   黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [1.5]
 7 罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [1.5]   .5:.5   陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [1.5]
 8 刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [1]      1:0    Truong Trong Nghia  (30)         [1]  
 9 姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [1]      1:0    曾晨 Zhen Chen (32)              [1]  
10 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [1]      0:1    李华兴 Benny Lee (39)            [1]  
11 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [1]      0:1    宋成华 Soong Soon Fah (19)       [1]  
12 陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [1]      1:0    袁泳龙 Ace Yuan (40)             [1]  
13 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [1]      0:1    谢长君 Chia Siang Koon (21)      [1]  
14 林清水 Lim Cheng Chwee (22)      [1]      -:+    陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [1]  
15 廖文森 Ethan Widjaja (41)        [1]     .5:.5   洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [1]  
16 许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [1]      0:1    谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [1]  
17 钟旻翰 Choong Min Han (33)       [.5]     0:1    郑博远 Zheng Boyuan (45)         [1]  
18 曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [.5]     0:1    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [.5] 
19 符式弘 Foo Shi Hong (15)         [0]      1:0    李汉伟 Lee Han Wei (17)          [.5] 
20 伍顺明 Eng Soon Min (27)         [0]      0:1    吴得顺 Goh Test Soon (36)        [0]  
21 梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [0]      1:0    吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [0]  
22 邓维英 Patrick Teng (38)         [0]      1:0    徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [0]  
23 郭志强 Keh Chee Keong (46)       [0]      0:1    徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [0]  

2第二轮 02/12/2018, 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                             积分             黑方                            积分

 1 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [1]      1:0    刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [1]  
 2 黄晓华 Huang Xiaohua (14)        [1]      1:0    姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [1]  
 3 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)         [1]     .5:.5   刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [1]  
 4 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [1]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [1]  
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (6)        [1]      1:0    林清水 Lim Cheng Chwee (22)      [1]  
 6 黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)       [1]     .5:.5   罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [1]  
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)            [1]      1:0    袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [1]  
 8 李华兴 Benny Lee (39)            [1]      0:1    赵金山 Chow Kim Sun (9)          [1]  
 9 陈康翔 Chen Kangxiang (42)       [1]      0:1    王林 Wilson Wang (11)            [1]  
10 卢国龙 Law Kok Leong (2)         [.5]     1:0    钟旻翰 Choong Min Han (33)       [.5] 
11 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)       [.5]     0:1    高青松 Gao Qing Song (25)        [.5] 
12 宋成华 Soong Soon Fah (19)       [.5]    .5:.5   许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [.5] 
13 谢长君 Chia Siang Koon (21)      [.5]    .5:.5   廖文森 Ethan Widjaja (41)        [.5] 
14 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [0]      1:0    徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [0]  
15 曾晨 Zhen Chen (32)              [0]      1:0    符式弘 Foo Shi Hong (15)         [0]  
16 李汉伟 Lee Han Wei (17)          [0]     .5:.5   曾钧湧 Chan Jun Yong (34)        [0]  
17 吴得顺 Goh Test Soon (36)        [0]      0:1    陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [0]  
18 洪啟明 Hoon Kee Min (24)         [0]      1:0    梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [0]  
19 谢子亮 Chai Zi Liang (26)        [0]      1:0    邓维英 Patrick Teng (38)         [0]  
20 袁泳龙 Ace Yuan (40)             [0]      1:0    伍顺明 Eng Soon Min (27)         [0]  
21 吴羿洁 Ng Yick Kit (28)          [0]      0:1    梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44)   [0]  
22 郑博远 Zheng Boyuan (45)         [0]      1:0    徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [0]  
23 Truong Trong Nghia  (30)         [0]      1:0    郭志强 Keh Chee Keong (46)       [0]  

1第一轮 01/12/2018, 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                             积分             黑方                          积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)            [0]      1:0    洪啟明 Hoon Kee Min (24)       [0]  
 2 高青松 Gao Qing Song (25)        [0]     .5:.5   卢国龙 Law Kok Leong (2)       [0]  
 3 姚捷方 Ryan Yeo Jie Fang (3)     [0]      1:0    谢子亮 Chai Zi Liang (26)      [0]  
 4 伍顺明 Eng Soon Min (27)         [0]      0:1    李魁勉 Lee Kwei Mean (4)       [0]  
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat, Allen (5) [0]      1:0    吴羿洁 Ng Yick Kit (28)        [0]  
 6 徐泉灶 Ser Quan Zao (29)         [0]      0:1    周劲程 Chew Jin Cheng (6)      [0]  
 7 罗凌轲 Luo Ling Ke (7)           [0]      1:0     Truong Trong Nghia (30)       [0]  
 8 徐朝晖 Xu Chao Hui (31)          [0]      0:1    卢俊宇 Loh Jun Yu (8)          [0]  
 9 赵金山 Chow Kim Sun (9)          [0]      1:0    曾晨 Zhen Chen (32)            [0]  
10 钟旻翰 Choong Min Han (33)       [0]     .5:.5   蔡俊杰 Chua Chun Kiat (10)     [0]  
11 王林 Wilson Wang (11)            [0]      1:0    曾钧湧 Chan Jun Yong (34)      [0]  
12 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (35) [0]      1:0    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)       [0]  
13 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (13) [0]      1:0    吴得顺 Goh Test Soon (36)      [0]  
14 梁福源 Leong Fu Yuan (37)        [0]      0:1    黄晓华 Huang Xiaohua (14)      [0]  
15 刘怡宏 Liew Yi Hong (16)         [0]      1:0    邓维英 Patrick Teng (38)       [0]  
16 李华兴 Benny Lee (39)            [0]      1:0    李汉伟 Lee Han Wei (17)        [0]  
17 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (18) [0]      1:0    袁泳龙 Ace Yuan (40)           [0]  
18 廖文森 Ethan Widjaja (41)        [0]     .5:.5   宋成华 Soong Soon Fah (19)     [0]  
19 陈世昌 Chin Shih Chang (20)      [0]      0:1    陈康翔 Chen Kangxiang (42)     [0]  
20 许乾亿 Hoo Hean Ee (43)          [0]     .5:.5   谢长君 Chia Siang Koon (21)    [0]  
21 林清水 Lim Cheng Chwee (22)      [0]      1:0    郑博远 Zheng Boyuan (45)       [0]  
22 郭志强 Keh Chee Keong (46)       [0]      -:+    黄志洲 Huang Zhi Zhou (23)     [0]  
23 符式弘 Foo Shi Hong (15)         [0]      -:-    梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (44) [0]  

Posted in Tournament News and tagged , , .