“王英再杯” B 组 第八轮排名

第八轮 Standing

名次   棋手姓名                    积分   对手分  胜局

  1   李家俊 Lee Ka Chung         6.5    37.0    6
  2   白进义 Peh Chin Ghee        6.5    32.0    5
  3   洪权利 Ang Chuang Lii, Leon 6      36.5    5
      詹其勋 Chien Kee Shiun      6      36.5    5
  5   陈忠信 Chan Chung Shun      5.5    42.5    3
  6   陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor 5.5    38.5    4
      吴家乐 Ng Jia Le            5.5    38.5    4
  8   李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin 5.5    38.0    4
  9   李永耀 Lee Weng Yew         5.5    32.0    5
 10   洪启明 Hoon Kee Min         5      40.5    4
 11   梁燊虢 Leong Sum Kok        5      37.0    4
 12   杜耀宗 Toh Yeow Chong       5      35.5    3
      洪庆炎 Ang Keng Yang        5      35.5    3
 14   翁文龙 Ong Boon Leong       5      32.5    5
 15   沈金辉 Keefe Sim Kim Wee    4.5    38.5    3
 16   蔡恩德 Chua Eng Teck        4.5    37.0    2
 17   刘伟烈 Liu Wei Lie          4.5    36.5    3
 18   陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 4.5    33.5    4
 19   江振计 Kang Cheng Kee       4.5    33.5    3
 20   陈永光 Chan Wing Kong       4.5    32.0    3
      黄志清 Huang Zhi Qing       4.5    32.0    3
 22   陈吕凯 Chen Lukai           4.5    32.0    2
 23   吴得顺 Goh Test Soon        4.5    31.5    4
 24   李仕维 Lee Shyh Wei         4.5    30.5    3
 25   卓成国 Toh Sin Kok          4.5    28.5    4
 26   郑紫贤 Tay Zi Xian          4      41.0    3
 27   傅伟杰 Poh Wei Jie          4      36.0    3
 28   林津铭 Lim Jin Ming         4      34.5    3
 29   黄志洲 Huang Zhizhou        4      33.5    2
 30   刘羽 Liu Yu Steven          4      31.5    4
 31   陈鸿发 Tan Hong Whatt       4      29.5    2
 32   魏志偉 Ngoi Chi Wai         4      25.5    4
 33   陈世昌 Chin Shih Chang      3.5    34.5    3
 34   谢伟兴 Xie Weixing Jonathan 3.5    33.0    3
 35   陈乃兴 Tan Lai Heng         3.5    32.5    3
 36   廖政旭 Leow Zheng Xu        3.5    32.0    2
 37   余添荣 Er Thiam Yong        3.5    31.0    2
 38   许乾亿 Hoo Hean Ee          3.5    26.0    2
 39   王子安 Ong Zi An            3.5    25.5    2
 40   陈政端 Tan Cheng Tuan       3.5    23.5    3
 41   叶德明 Yap Teck Ming        3      31.5    2
 42   李华兴 Benny Lee            3      28.0    2
 43   刘寅之 Liu Yinzhi           3      27.5    2
 44   陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai   退出比赛
 45   赖颖正 Lai Ying Jeng        退出比赛
 46   陈维汉 Tan Wei Han Darren   2.5    29.0    2
 47   张君蔚 Teo Jun Weu          2.5    28.0    1
 48   陈捷森 Tan Jie Sen          2.5    27.0    1
 49   梁家豪 Neo Jia Hao          2.5    26.5    1
 50   王秋迪 Wang Qiu Di          2      30.0    1
 51   卢永辉 Low Weng Fei         2      21.5    1
 52   苏添福 Soh Thiam Hock       1      27.0    0
 53   崔家硕 Cui Jia Shuo         退出比赛

 


Posted in Tournament News and tagged .