第55届全国象棋个人锦标赛 – B组 第九轮排名

名次   姓名                           积分    对手分  胜局   备注

  1   郑紫贤 Tay Zi Xian (40)          8      51.0    6    晋级乙级棋士
  2   王 林 Wilson Wang (32)          7      45.0    7    晋级乙级棋士
  3   洪培荣 Ang Puay Young (48)       6.5    47.5    6    晋级乙级棋士
  4   陈中和 Tan Zhong He (22)         6.5    47.0    5    晋级乙级棋士
  5   陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (7)    6.5    45.0    6    累积序分达4分 晋级乙级棋士
  6   苏盈盈 Soh Ying Ying (23)        6.5    44.0    6
  7   张间荣 Zhang Jianrong (44)       6      50.0    5
  8   林志强 Benson Lam (49)           6      49.0    5
  9   卢俊宇 Loh Jun Yu (11)           6      46.5    5
 10   陈忠信 Chan Chung Shun (10)      6      44.0    4
 11   方 韬 Fang Tao (26)             6      42.5    4
 12   汪靖轩 Wong Jing Xuan (21)       5.5    46.0    4
 13   戴文翔 Tai Boon Siang (4)        5.5    45.0    4
 14   叶德明 Yap Teck Ming (2)         5.5    42.5    5
 15   邱佳佳 Qiu Jia Jia (36)          5.5    39.0    5
 16   刘伟烈 Liu Wei Lie (39)          5.5    38.0    5
 17   李仕维 Lee Shyh Wei (9)          5      49.5    4
 18   谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)     5      48.0    3
 19   杜耀宗 Toh Yeow Chong (3)        5      43.0    4
 20   蔡栩彬 Cai Xubin (37)            5      38.5    5
 21   黄俊杰 Ng Jing Kiat (42)         5      36.5    5
 22   林津铭 Lim Jin Ming (15)         4.5    49.0    4
 23   陈吕凯 Chen Lukai (54)           4.5    47.0    3
 24   卢志豪 Loh Zhi Hao (30)          4.5    46.0    4
 25   王健智 Wong Kin Chi (50)         4.5    44.0    2
 26   郑换喜 Chen Fong Hee (13)        4.5    42.0    3
 27   陈世昌 Chin Shih Chang (5)       4.5    41.5    4
 28   梁燊虢 Leong Sum Kok (1)         4.5    39.5    3
 29   余添荣 Er Thiam Yong (38)        4.5    39.0    3
 30   李华兴 Benny Lee (19)            4.5    36.0    4
 31   陈鸿发 Tan Hong Whatt (17)       4      39.0    3
 32   刘 乐 Liu Le (33)               4      38.0    2    刘乐后手胜局多过刘怡辉
 33   刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           4      38.0    2
 34   魏志偉 Ngoi Chi Wai (51)         4      33.5    4
 35   谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (18) 4      32.5    3
 36   陈雍妮 Chen Yong Nei (31)        4      32.5    3
 37   林慧亮 Warren Lim (25)           4      28.5    2
 38   钟旻翰 Choong Min Han (52)       3.5    42.5    3
 39   王子安 Ong Zi An (27)            3.5    40.5    3
 40   陈连山 Chern Lian Shan (16)      3.5    40.5    2
 41   袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (12)   3.5    32.0    3
 42   吴品毅 Goh Peng Aik (53)         3.5    28.5    2
 43   赖颖正 Lai Ying Jeng (45)        3      35.0    3
 44   吴得顺 Goh Test Soon (14)        3      34.0    2
 45   洪健森 Ang Kian Sim (46)         3      30.5    2
 46   杨轩铭 Yeo Xuan Ming (34)        3      28.5    2
 47   陈君杰 Tan Koon Kiat (29)        2.5    30.0    2    退出比赛
 48   蒋永光 Chiang Wing Kong (47)     2.5    29.0    2
 49   王锐荣 Ong Rui Rong (35)         2.5    28.0    1    退出比赛
 50   苏添福 Soh Thiam Hock (28)       2      34.0    2
 51   蔡捷伟 Chua Xavier (43)          2      32.0    1
 52   东 尼 Nguyen Anh Tuan (41)      2      27.5    1    退出比赛
 53   周信儒 Chow Shun Yu Kenny (24)   1      30.5    1
 54   李万程 Lee Van Cherng (20)       0      18.0    0    退出比赛

Posted in Tournament News and tagged , .