数据更新 2 Oct, 2024
排名 | 排名变动 | 比赛员 | 级别 | 等级分 | 等级分变动 | 近期比赛(年月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 吴宗翰 | 大师 | 2142 | 12 | 202407 |
2 | 0 | 刘亿豪 | 大师 | 2051 | -3 | 202407 |
3 | 0 | 许正豪 | 大师 | 2026 | 0 | 202406 |
4 | 0 | 赖汉顺 | 大师 | 2007 | 0 | 201607 |
5 | 0 | 张重义 | 大师 | 2002 | 0 | 202406 |
6 | 0 | 黄俊阳 | 大师 | 1973 | 0 | 201701 |
7 | 0 | 林子冲 | 甲级 | 1970 | 0 | 201912 |
8 | 0 | 林耀森 | 大师 | 1970 | 0 | 201707 |
9 | 0 | 方建明 | 大师 | 1957 | 0 | 201607 |
10 | 0 | 郑祥福 | 大师 | 1953 | 0 | 201806 |
11 | 0 | 邱冠杰 | 甲级 | 1953 | 0 | 201701 |
12 | 0 | 康德荣 | 大师 | 1952 | 0 | 201811 |
13 | 0 | 卢国龙 | 大师 | 1939 | 0 | 202306 |
14 | 0 | 李国华 | 甲级 | 1939 | 0 | 201606 |
15 | 0 | 吴兰香 | 甲级 | 1939 | 0 | 202406 |
16 | 0 | 侯志雄 | 甲级 | 1936 | 0 | 201407 |
17 | 0 | 胡海宇 | 甲级 | 1936 | 0 | 201407 |
18 | 0 | 周劲程 | 甲级 | 1926 | 0 | 202406 |
19 | 0 | 黄荣岳 | 甲级 | 1920 | 0 | 201712 |
20 | 0 | 赖俊杰 | 甲级 | 1920 | 0 | 201612 |
21 | 0 | 廖铭濠 | 甲级 | 1918 | 0 | 201306 |
22 | 0 | 姚捷方 | 大师 | 1911 | -5 | 202406 |
23 | -1 | 鉏益南 | 甲级 | 1910 | 0 | 202406 |
24 | -1 | 李魁勉 | 甲级 | 1909 | 0 | 201906 |
25 | -1 | 高青松 | 甲级 | 1907 | 0 | 202212 |
26 | -1 | 梁文杰 | 甲级 | 1906 | 0 | 201806 |
27 | -1 | 梁永兴 | 甲级 | 1902 | 0 | 201412 |
28 | -2 | 陈茂然 | 甲级 | 1900 | 0 | 201806 |
29 | -2 | 陈俊华 | 甲级 | 1900 | 0 | 201712 |
30 | -2 | 杜安亭 | 甲级 | 1900 | 0 | 201607 |
31 | -53 | 梁启云 | 甲级 | 1900 | 200 | 202407 |
32 | 0 | 姚绍强 | 甲级 | 1900 | 0 | 202407 |
33 | 10 | 廖文杰 | 甲级 | 1898 | -17 | 202407 |
34 | 1 | 陈靖麟 | 甲级 | 1898 | 0 | 201906 |
35 | 1 | 许永坤 | 甲级 | 1896 | 0 | 201306 |
36 | 1 | 刘怡辉 | 甲级 | 1894 | 0 | 202406 |
37 | 8 | 徐朝晖 | 甲级 | 1894 | -7 | 202407 |
38 | 2 | 林超贤 | 甲级 | 1893 | 0 | 202406 |
39 | -2 | 朱永吉 | 大师 | 1892 | 15 | 202312 |
40 | 3 | 罗凌轲 | 甲级 | 1891 | 0 | 201906 |
41 | 3 | 倪福良 | 甲级 | 1885 | 0 | 201306 |
42 | 2 | 方韬 | 甲级 | 1879 | 0 | 201806 |
43 | 4 | 吴家乐 | 甲级 | 1878 | -2 | 202407 |
44 | 2 | 郑紫贤 | 甲级 | 1874 | 0 | 201701 |
45 | 2 | 莊锦明 | 甲级 | 1873 | 0 | 201806 |
46 | -3 | 徐道嵘 | 甲级 | 1872 | 12 | 202407 |
47 | 2 | 庄才钧 | 甲级 | 1868 | 0 | 201405 |
48 | 2 | 郭锦聪 | 甲级 | 1866 | 0 | 201807 |
49 | 5 | 唐永顺 | 甲级 | 1865 | -4 | 202407 |
50 | 2 | 刘剑慧 | 甲级 | 1863 | 0 | 201306 |
51 | 1 | 刘伟烈 | 甲级 | 1858 | 0 | 202312 |
52 | 1 | 刘茂荣 | 甲级 | 1856 | 0 | 201701 |
53 | 6 | 郭文达 | 甲级 | 1851 | -14 | 201806 |
54 | 1 | 熊国玮 | 甲级 | 1849 | 0 | 201612 |
55 | 1 | 李永耀 | 甲级 | 1844 | 0 | 202306 |
56 | 1 | 吕瑞展 | 甲级 | 1844 | 0 | 201312 |
57 | 1 | 赵金山 | 甲级 | 1844 | 0 | 202406 |
58 | 1 | 蔡俊杰 | 甲级 | 1834 | 2 | 202407 |
59 | 7 | 陈添源 | 甲级 | 1831 | -21 | 202407 |
60 | 1 | 陈中和 | 甲级 | 1815 | 0 | 202406 |
61 | 1 | 卢俊宇 | 甲级 | 1813 | 0 | 201912 |
62 | 4 | 刘怡宏 | 甲级 | 1808 | -21 | 202407 |
63 | 2 | 杜义俊 | 甲级 | 1799 | 0 | 201906 |
64 | 2 | 潘满意 | 甲级 | 1777 | 0 | 201712 |
65 | 2 | 王林 | 甲级 | 1749 | 0 | 201912 |
66 | 2 | 施由炳 | 乙级 | 1749 | 0 | 202406 |
67 | 2 | 巫汉梃 | 乙级 | 1746 | 0 | 201506 |
68 | 2 | 黄晓华 | 乙级 | 1745 | 0 | 201812 |
69 | 2 | 洪顺利 | 乙级 | 1742 | 0 | 201306 |
70 | 2 | 李蒋发 | 乙级 | 1738 | 0 | 202406 |
71 | 1 | 朱泉源 | 乙级 | 1736 | 0 | 202406 |
72 | 1 | 梁福源 | 乙级 | 1731 | 0 | 202306 |
73 | 1 | 李俊龙 | 乙级 | 1728 | 0 | 202306 |
74 | 5 | 陈茗芳 | 甲级 | 1725 | -11 | 202407 |
75 | 2 | 钟旻翰 | 乙级 | 1720 | 0 | 202306 |
76 | 2 | 杜衡 | 乙级 | 1716 | 0 | 202406 |
77 | -26 | 王康全 | 乙级 | 1710 | 10 | 202407 |
78 | 2 | 张舜 | 乙级 | 1709 | 0 | 202212 |
79 | 2 | 洪天瑞 | 甲级 | 1706 | 0 | 201812 |
80 | 2 | 陈福全 | 乙级 | 1706 | 0 | 201807 |
81 | 2 | 白进义 | 乙级 | 1703 | 0 | 201306 |
82 | 2 | 杜耀宗 | 乙级 | 1702 | 0 | 201807 |
83 | 2 | 张友彬 | 乙级 | 1701 | 0 | 201412 |
84 | 2 | 林伟扬 | 乙级 | 1700 | 0 | 202312 |
85 | 2 | 陈吕凯 | 乙级 | 1700 | 0 | 202312 |
86 | 1 | 冯业凯 | 乙级 | 1700 | 0 | 202212 |
87 | 1 | 邵伟霖 | 乙级 | 1700 | 0 | 202212 |
88 | 1 | 庄奕扬 | 乙级 | 1700 | 0 | 202205 |
89 | 1 | 林俊任 | 乙级 | 1700 | 0 | 202205 |
90 | 1 | 陈冠豪 | 乙级 | 1700 | 0 | 202205 |
91 | 1 | 吴祖愿 | 乙级 | 1700 | 0 | 201912 |
92 | 1 | 廖文森 | 乙级 | 1700 | 0 | 201906 |
93 | 1 | 邓锦聪 | 乙级 | 1700 | 0 | 201906 |
94 | 1 | 曾晨 | 乙级 | 1700 | 0 | 201812 |
95 | 0 | 林佳庆 | 乙级 | 1700 | 0 | 201806 |
96 | 0 | 王健智 | 乙级 | 1700 | 0 | 201806 |
97 | 0 | 赖永辉 | 乙级 | 1700 | 0 | 201806 |
98 | 0 | 许冠铨 | 乙级 | 1700 | 0 | 201707 |
99 | 0 | 王秋园 | 乙级 | 1700 | 0 | 201606 |
100 | 0 | 郑奕廷 | 乙级 | 1700 | 0 | 201506 |
101 | 0 | 马惠城 | 乙级 | 1700 | 0 | 201506 |
102 | 0 | 李俊辉 | 乙级 | 1700 | 0 | 202406 |
103 | -2 | 钟荣祥 | 乙级 | 1700 | 0 | 202406 |
104 | -2 | 王相赋 | 乙级 | 1696 | 0 | 201607 |
105 | -2 | 符式弘 | 乙级 | 1695 | 0 | 201906 |
106 | 2 | 翁德龙 | 乙级 | 1695 | -5 | 202407 |
107 | -2 | 游智勇 | 乙级 | 1694 | 0 | 202312 |
108 | -2 | Phan Van Tu | 乙级 | 1692 | 0 | 202406 |
109 | -2 | 苏盈盈 | 乙级 | 1690 | 0 | 201506 |
110 | -3 | 林家勇 | 乙级 | 1689 | 0 | 201807 |
111 | -3 | 洪权利 | 乙级 | 1689 | 0 | 201306 |
112 | -3 | 陈靖凯 | 乙级 | 1688 | 0 | 201405 |
113 | 38 | 陈世昌 | 甲级 | 1687 | -25 | 202407 |
114 | -2 | 陈瞬焯 | 乙级 | 1686 | 0 | 201812 |
115 | -2 | 林清水 | 乙级 | 1684 | 0 | 202212 |
116 | -2 | 陈靖龙 | 乙级 | 1683 | 0 | 201607 |
117 | 5 | 郑晨曦 | 乙级 | 1681 | -8 | 202407 |
118 | 24 | 梁金财 | 乙级 | 1680 | -20 | 202407 |
119 | -1 | 刘再成 | 乙级 | 1675 | 0 | 201312 |
120 | -1 | 李家俊 | 乙级 | 1675 | 0 | 201312 |
121 | -1 | 许重荣 | 乙级 | 1672 | 0 | 202205 |
122 | -1 | 吕良益 | 乙级 | 1672 | 0 | 201906 |
123 | -1 | 吴子文 | 无级 | 1672 | 0 | 201607 |
124 | -1 | 王禄英 | 乙级 | 1670 | 0 | 201607 |
125 | -1 | 洪啟明 | 乙级 | 1661 | 0 | 202212 |
126 | -1 | 洪培荣 | 乙级 | 1656 | 0 | 202306 |
127 | -2 | 张顺喜 | 无级 | 1646 | 0 | 202212 |
128 | 20 | 刘广强 | 乙级 | 1632 | -63 | 202407 |
129 | -1 | 汪靖轩 | 无级 | 1613 | 0 | 202306 |
130 | -1 | 黄志洲 | 无级 | 1612 | 0 | 201812 |
131 | 3 | 宋成华 | 乙级 | 1610 | -38 | 202407 |
132 | 0 | 刘俊玮 | 无级 | 1591 | 0 | 201707 |
133 | 0 | 刘富强 | 无级 | 1576 | 0 | 201707 |
134 | -21 | 陈卫国 | 无级 | 1573 | 29 | 202407 |
135 | 1 | 谢昀达 | 无级 | 1569 | 0 | 201607 |
136 | 1 | 黄子昱 | 无级 | 1566 | 0 | 201412 |
137 | -7 | 郭裕荣 | 无级 | 1565 | 9 | 202407 |
138 | 2 | 刘荣扬 | 无级 | 1563 | 0 | 201906 |
139 | 2 | 翁文龙 | 无级 | 1562 | 0 | 202406 |
140 | 2 | 陈忠信 | 无级 | 1560 | 0 | 201412 |
141 | 2 | 罗进辉 | 无级 | 1558 | 0 | 202312 |
142 | 2 | 袁天赐 | 无级 | 1558 | 0 | 201912 |
143 | 2 | 刘顺成 | 无级 | 1558 | 0 | 201906 |
144 | 2 | 谢长君 | 乙级 | 1557 | 0 | 202312 |
145 | 2 | 谢承毅 | 无级 | 1557 | 0 | 201412 |
146 | 1 | 丁苡昕 | 无级 | 1555 | 0 | 201506 |
147 | 1 | 张树详 | 无级 | 1555 | 0 | 201407 |
148 | 1 | 尹治宏 | 无级 | 1555 | 0 | 202406 |
149 | 1 | 印伟 | 无级 | 1552 | 0 | 202212 |
150 | 1 | 庄世昌 | 无级 | 1551 | 0 | 202306 |
151 | 1 | 戴文翔 | 无级 | 1549 | 0 | 201606 |
152 | 1 | 詹其勋 | 无级 | 1549 | 0 | 201306 |
153 | 1 | 吴福能 | 无级 | 1547 | 0 | 202306 |
154 | 1 | 陈靖威 | 无级 | 1545 | 0 | 202212 |
155 | 1 | 刘乐 | 无级 | 1545 | 0 | 201807 |
156 | 0 | 张扬 | 无级 | 1544 | 0 | 201412 |
157 | 0 | 王艺飞 | 无级 | 1543 | 0 | 201906 |
158 | 0 | 姚智瀚 | 无级 | 1543 | 0 | 202406 |
159 | -1 | 郑凯文 | 无级 | 1540 | 0 | 201407 |
160 | -1 | 李仕维 | 无级 | 1537 | 0 | 202306 |
161 | -1 | 叶德明 | 无级 | 1537 | 0 | 201806 |
162 | -1 | 干智源 | 无级 | 1537 | 0 | 201607 |
163 | -1 | 汤建林 | 无级 | 1536 | 0 | 201612 |
164 | -1 | 卓成国 | 无级 | 1536 | 0 | 201306 |
165 | -71 | 蔡德财 | 无级 | 1535 | 55 | 202407 |
166 | 0 | 张君皓 | 无级 | 1534 | 0 | 201612 |
167 | 0 | 陈永光 | 无级 | 1533 | 0 | 201306 |
168 | 0 | 陈荣安 | 无级 | 1532 | 0 | 201906 |
169 | 0 | 邱佳佳 | 无级 | 1532 | 0 | 201405 |
170 | 0 | 杨霖 | 无级 | 1532 | 0 | 202406 |
171 | 0 | 郑升翔 | 无级 | 1532 | 0 | 202406 |
172 | 0 | 汪新月 | 无级 | 1529 | 0 | 202306 |
173 | 0 | 曾钧湧 | 无级 | 1527 | 0 | 202406 |
174 | 0 | 江典川 | 无级 | 1527 | 0 | 201606 |
175 | 0 | 李葆华 | 无级 | 1524 | 0 | 201607 |
176 | 0 | 陈靖媗 | 无级 | 1523 | 0 | 201712 |
177 | 0 | 曾辉明 | 无级 | 1523 | 0 | 201407 |
178 | 0 | 张间荣 | 无级 | 1521 | 0 | 201405 |
179 | 0 | 李雯宜 | 无级 | 1520 | 0 | 201906 |
180 | 0 | 陈先准 | 无级 | 1520 | 0 | 201412 |
181 | 0 | 洪泉发 | 乙级 | 1519 | 0 | 201712 |
182 | 0 | 苏芯瑢 | 无级 | 1519 | 0 | 202406 |
183 | 0 | 卢志豪 | 无级 | 1518 | 0 | 202306 |
184 | 0 | 沈金辉 | 无级 | 1517 | 0 | 201306 |
185 | 0 | 李志贤 | 无级 | 1515 | 0 | 201906 |
186 | 0 | 蔡嘉明 | 无级 | 1515 | 0 | 201407 |
187 | 0 | 刘羽 | 无级 | 1515 | 0 | 201306 |
188 | 0 | 徐文轩 | 无级 | 1514 | 0 | 201506 |
189 | 0 | 陈君杰 | 无级 | 1514 | 0 | 201405 |
190 | 0 | 侯恺文 | 无级 | 1513 | 0 | 201506 |
191 | 0 | 郭正有 | 无级 | 1513 | 0 | 202406 |
192 | 0 | 黄俊杰 | 无级 | 1512 | 0 | 201712 |
193 | 0 | 林志强 | 无级 | 1511 | 0 | 202205 |
194 | 0 | 蔡栩彬 | 无级 | 1508 | 0 | 201506 |
195 | 0 | 杨友利 | 无级 | 1507 | 0 | 201607 |
196 | 0 | 郑智安 | 无级 | 1505 | 0 | 201807 |
197 | 0 | 黄凯鑫 | 无级 | 1504 | 0 | 201906 |
198 | 0 | 谢伟兴 | 无级 | 1503 | 0 | 201407 |
199 | 0 | 陈国栋 | 无级 | 1502 | 0 | 201807 |
200 | 0 | 章仁宏 | 无级 | 1502 | 0 | 202406 |
201 | 0 | 曾健荣 | 无级 | 1500 | 0 | 201612 |
202 | 0 | 陈乃兴 | 无级 | 1500 | 0 | 201306 |
203 | 0 | 刘俊贤 | 无级 | 1499 | 0 | 202312 |
204 | 0 | 王锐荣 | 无级 | 1499 | 0 | 201405 |
205 | 0 | 陈靖瑞 | 无级 | 1499 | 0 | 202406 |
206 | 0 | 黄志清 | 无级 | 1498 | 0 | 201306 |
207 | 0 | 郑健祥 | 无级 | 1497 | 0 | 202406 |
208 | 0 | 陈顺源 | 无级 | 1497 | 0 | 201407 |
209 | 0 | 谢子亮 | 无级 | 1496 | 0 | 201812 |
210 | 0 | 潘胜 | 无级 | 1496 | 0 | 201506 |
211 | 0 | 洪庆炎 | 无级 | 1496 | 0 | 201407 |
212 | 0 | 程章明 | 无级 | 1496 | 0 | 201407 |
213 | -1 | 东尼 | 无级 | 1495 | 0 | 201407 |
214 | -2 | 李岢懃 | 无级 | 1493 | 0 | 201806 |
215 | -2 | 李金发 | 无级 | 1492 | 0 | 201807 |
216 | -2 | 陈政端 | 无级 | 1492 | 0 | 201407 |
217 | -2 | 邓国铭 | 无级 | 1491 | 0 | 201707 |
218 | -53 | 吴得顺 | 无级 | 1491 | 36 | 202407 |
219 | -1 | 梁燊虢 | 无级 | 1489 | 0 | 201607 |
220 | -107 | 孙颖文 | 无级 | 1489 | 69 | 202407 |
221 | 0 | 杜伟聪 | 无级 | 1488 | 0 | 201712 |
222 | 0 | 陈奏铭 | 无级 | 1488 | 0 | 201707 |
223 | 0 | 邱国明 | 无级 | 1488 | 0 | 201407 |
224 | -31 | 李华兴 | 无级 | 1487 | 21 | 202407 |
225 | 1 | 许毓峰 | 无级 | 1487 | 0 | 201612 |
226 | 1 | 林津铭 | 无级 | 1487 | 0 | 201405 |
227 | 14 | Tran Ly Vu (Kent) | 无级 | 1487 | -9 | 202407 |
228 | 2 | 郑换喜 | 无级 | 1485 | 0 | 201405 |
229 | 2 | 黄康捷 | 无级 | 1484 | 0 | 201912 |
230 | 2 | 梁家豪 | 无级 | 1484 | 0 | 201712 |
231 | 2 | 傅伟杰 | 无级 | 1484 | 0 | 201306 |
232 | 1 | 陈鸿发 | 无级 | 1483 | 0 | 201607 |
233 | 1 | 吴沐澄 | 无级 | 1483 | 0 | 201606 |
234 | 1 | 蔡恩德 | 无级 | 1482 | 0 | 201407 |
235 | 20 | 邓维英 | 无级 | 1481 | -13 | 202407 |
236 | 2 | 陈伟恒 | 无级 | 1481 | 0 | 201407 |
237 | 2 | 林慧亮 | 无级 | 1481 | 0 | 201405 |
238 | 1 | 洪健森 | 无级 | 1480 | 0 | 202406 |
239 | 1 | 古文强 | 无级 | 1479 | 0 | 201712 |
240 | 1 | 何华恩 | 无级 | 1478 | 0 | 201607 |
241 | 1 | 王永庆 | 无级 | 1478 | 0 | 201506 |
242 | 1 | 廖文钡 | 无级 | 1477 | 0 | 202312 |
243 | 1 | 戴熙恩 | 无级 | 1476 | 0 | 201407 |
244 | 1 | 余添荣 | 无级 | 1476 | 0 | 201405 |
245 | -43 | 许龙发 | 无级 | 1475 | 29 | 202407 |
246 | 87 | 梁志忠 | 无级 | 1475 | -67 | 202407 |
247 | 3 | 李凯强 | 无级 | 1475 | 0 | 202212 |
248 | 3 | 林小兵 | 无级 | 1475 | 0 | 201607 |
249 | 3 | 李鸿泉 | 无级 | 1474 | 0 | 202306 |
250 | 3 | 吴志勇 | 无级 | 1472 | 0 | 202212 |
251 | 3 | 符显耀 | 无级 | 1472 | 0 | 202205 |
252 | 3 | 刘文强 | 无级 | 1472 | 0 | 201712 |
253 | 3 | 洪明德 | 无级 | 1471 | 0 | 201906 |
254 | 3 | 王崇峻 | 无级 | 1471 | 0 | 201607 |
255 | 3 | 曹钰琛 | 无级 | 1468 | 0 | 201912 |
256 | -44 | 杨启豪 | 无级 | 1468 | 27 | 202407 |
257 | 4 | 陈深册 | 无级 | 1467 | 0 | 201506 |
258 | 4 | 陈明光 | 无级 | 1466 | 0 | 202406 |
259 | 3 | 刘寅之 | 无级 | 1465 | 0 | 201306 |
260 | 3 | 陈维汉 | 无级 | 1464 | 0 | 201306 |
261 | 261 | 刘育铭 | 无级 | 1463 | 23 | 202407 |
262 | 4 | 洪康乐 | 无级 | 1462 | 0 | 202306 |
263 | 4 | 李帅毅 | 无级 | 1461 | 0 | 202205 |
264 | 4 | 邓港腾 | 无级 | 1461 | 0 | 201407 |
265 | 4 | 钟伟阴 | 无级 | 1460 | 0 | 202306 |
266 | 4 | 庄燊磊 | 无级 | 1459 | 0 | 202406 |
267 | 4 | 蔡宗祥 | 无级 | 1459 | 0 | 202306 |
268 | 4 | 李威駿 | 无级 | 1458 | 0 | 202306 |
269 | 4 | 林谨萱 | 无级 | 1458 | 0 | 202306 |
270 | 4 | 林立达 | 无级 | 1458 | 0 | 201407 |
271 | 4 | 黄翎祐 | 无级 | 1457 | 0 | 202312 |
272 | 4 | 黄有成 | 无级 | 1457 | 0 | 202406 |
273 | 4 | 何剑亮 | 无级 | 1456 | 0 | 202212 |
274 | 4 | 林爱子 | 无级 | 1455 | 0 | 202406 |
275 | 3 | 袁泳龙 | 无级 | 1455 | 0 | 202205 |
276 | 3 | 骆锦源 | 无级 | 1455 | 0 | 201712 |
277 | 3 | 廖文钦 | 无级 | 1454 | 0 | 202306 |
278 | 3 | 王伟 | 无级 | 1454 | 0 | 201807 |
279 | 3 | 王晨明 | 无级 | 1454 | 0 | 201506 |
280 | 3 | 谢林子恒 | 无级 | 1454 | 0 | 201506 |
281 | 3 | 何伟康 | 无级 | 1454 | 0 | 201312 |
282 | 3 | 陆杰威 | 无级 | 1453 | 0 | 201712 |
283 | 3 | 蔡剑波 | 无级 | 1453 | 0 | 201312 |
284 | 284 | 魏志伟 | 无级 | 1453 | 0 | 202407 |
285 | 4 | Nguyen P L T | 无级 | 1452 | 0 | 201912 |
286 | 3 | 陈连山 | 无级 | 1450 | 0 | 201405 |
287 | 3 | 王秋迪 | 无级 | 1450 | 0 | 201306 |
288 | 3 | 李万程 | 无级 | 1449 | 0 | 201405 |
289 | 3 | 崔家硕 | 无级 | 1449 | 0 | 201306 |
290 | 3 | 梁玮杰 | 无级 | 1448 | 0 | 201912 |
291 | 2 | 徐泉灶 | 无级 | 1446 | 0 | 201906 |
292 | 2 | 李汉伟 | 无级 | 1446 | 0 | 201812 |
293 | 2 | 张君蔚 | 无级 | 1446 | 0 | 201412 |
294 | 2 | 廖政旭 | 无级 | 1446 | 0 | 201407 |
295 | 2 | 刘文业 | 无级 | 1445 | 0 | 202406 |
296 | 2 | 林勤忠 | 无级 | 1445 | 0 | 202406 |
297 | 67 | Yu Hwee Teck | 无级 | 1444 | -39 | 202407 |
298 | 3 | 林华丰 | 无级 | 1444 | 0 | 201707 |
299 | 3 | 王鼎富 | 无级 | 1443 | 0 | 202406 |
300 | 3 | 王子安 | 无级 | 1443 | 0 | 201407 |
301 | 3 | 许乾亿 | 无级 | 1441 | 0 | 202306 |
302 | 3 | 伍顺明 | 无级 | 1441 | 0 | 201812 |
303 | 1 | 蔡福霖 | 无级 | 1440 | 0 | 201412 |
304 | 1 | 陈嘉驹 | 无级 | 1439 | 0 | 201407 |
305 | 1 | 陈彦麟 | 无级 | 1439 | 0 | 201407 |
306 | 24 | 江振计 | 无级 | 1438 | -12 | 201807 |
307 | 2 | 孙敬亭 | 无级 | 1437 | 0 | 201906 |
308 | 2 | 蔡坤佑 | 无级 | 1437 | 0 | 201612 |
309 | 2 | 杨轩铭 | 无级 | 1435 | 0 | 201405 |
310 | 2 | 陈千爱 | 无级 | 1432 | 0 | 202306 |
311 | 2 | 叶伟民 | 无级 | 1432 | 0 | 201606 |
312 | 2 | 谢骏乐 | 无级 | 1431 | 0 | 201712 |
313 | 2 | 梅继隆 | 无级 | 1431 | 0 | 201707 |
314 | 2 | 陈学豪 | 无级 | 1430 | 0 | 202312 |
315 | 2 | 陈康翔 | 无级 | 1430 | 0 | 201812 |
316 | 2 | 江源泉 | 无级 | 1430 | 0 | 201612 |
317 | 1 | 卢永辉 | 无级 | 1429 | 0 | 201306 |
318 | 1 | 武冠儒 | 无级 | 1427 | 0 | 201407 |
319 | 1 | 苏星光 | 无级 | 1426 | 0 | 202306 |
320 | 1 | 李杰行 | 无级 | 1425 | 0 | 201912 |
321 | 1 | 黎致远 | 无级 | 1425 | 0 | 201607 |
322 | 1 | 林铭成 | 无级 | 1424 | 0 | 202406 |
323 | 1 | 蒋岳航 | 无级 | 1423 | 0 | 201806 |
324 | 1 | 彭文朝 | 无级 | 1423 | 0 | 201506 |
325 | 1 | Adithya Prasad | 无级 | 1421 | 0 | 202406 |
326 | 1 | 陈其添 | 无级 | 1421 | 0 | 201712 |
327 | 1 | 张永源 | 无级 | 1420 | 0 | 202406 |
328 | 0 | 郑博远 | 无级 | 1419 | 0 | 202205 |
329 | 0 | 金圣 | 无级 | 1418 | 0 | 202212 |
330 | 0 | 彭木荣 | 无级 | 1417 | 0 | 202306 |
331 | 0 | 何洪承 | 无级 | 1417 | 0 | 201606 |
332 | 0 | 姚永蔚 | 无级 | 1416 | 0 | 201707 |
333 | 0 | 蒋毅华 | 无级 | 1414 | 0 | 202406 |
334 | 0 | 廖得智 | 无级 | 1413 | 0 | 201607 |
335 | 0 | 王振翰 | 无级 | 1412 | 0 | 201912 |
336 | 0 | 叶晓棚 | 无级 | 1409 | 0 | 201506 |
337 | 0 | 许延峰 | 无级 | 1409 | 0 | 201407 |
338 | 0 | 黄田俊 | 无级 | 1409 | 0 | 201312 |
339 | 0 | 谢承峰 | 无级 | 1405 | 0 | 201506 |
340 | 0 | 李易恒 | 无级 | 1404 | 0 | 201506 |
341 | 0 | 陈文健 | 无级 | 1404 | 0 | 201506 |
342 | 0 | 吴品毅 | 无级 | 1403 | 0 | 201506 |
343 | 0 | 欧祺珍 | 无级 | 1400 | 0 | 202406 |
344 | 0 | 吴羿洁 | 无级 | 1397 | 0 | 201812 |
345 | 0 | 朱悦翔 | 无级 | 1394 | 0 | 202205 |
346 | 0 | 张起硕 | 无级 | 1392 | 0 | 202212 |
347 | 0 | 周信儒 | 无级 | 1392 | 0 | 201405 |
348 | 0 | 陈捷森 | 无级 | 1391 | 0 | 201312 |
349 | 0 | 沈来福 | 无级 | 1390 | 0 | 201707 |
350 | 0 | 王少峰 | 无级 | 1390 | 0 | 201606 |
351 | 0 | 张茗景 | 无级 | 1389 | 0 | 201906 |
352 | 0 | 吴金波 | 无级 | 1386 | 0 | 201612 |
353 | 0 | 周与时 | 无级 | 1382 | 0 | 202406 |
354 | 0 | Ariel Isabelle | 无级 | 1382 | 0 | 201807 |
355 | 0 | 周书磊 | 无级 | 1379 | 0 | 202306 |
356 | 0 | 许安康 | 无级 | 1379 | 0 | 201707 |
357 | 0 | 黄鼎峰 | 无级 | 1379 | 0 | 201707 |
358 | 0 | 李子道 | 无级 | 1379 | 0 | 202407 |
359 | 1 | 陈义杰 | 无级 | 1378 | 0 | 201806 |
360 | 1 | 罗凌亚 | 无级 | 1377 | 0 | 201806 |
361 | 1 | 蒋永光 | 无级 | 1377 | 0 | 201606 |
362 | 1 | 蔡卓洲 | 无级 | 1375 | 0 | 201806 |
363 | 1 | 陈籽崴 | 无级 | 1373 | 0 | 202306 |
364 | 1 | 赖颖正 | 无级 | 1373 | 0 | 201707 |
365 | 1 | 苏添福 | 无级 | 1372 | 0 | 202205 |
366 | 1 | 蔡愷骏/蔡恺俊 | 无级 | 1370 | 0 | 202406 |
367 | 1 | 牛鸿瑞 | 无级 | 1370 | 0 | 202205 |
368 | 1 | 陈殷豪 | 无级 | 1369 | 0 | 202306 |
369 | 1 | 陈启璇 | 无级 | 1368 | 0 | 201906 |
370 | 1 | 陈纬捷 | 无级 | 1368 | 0 | 201906 |
371 | 0 | 王佩诗 | 无级 | 1368 | 0 | 202407 |
372 | 2 | 吴品均 | 无级 | 1356 | 0 | 201606 |
373 | 2 | 孙进坤 | 无级 | 1355 | 0 | 201906 |
374 | 2 | 蔡捷伟 | 无级 | 1353 | 0 | 201606 |
375 | 2 | 王梓瑞 | 无级 | 1353 | 0 | 202406 |
376 | 2 | 彭睿颖 | 无级 | 1347 | 0 | 201906 |
377 | 2 | 余重衡 | 无级 | 1345 | 0 | 201912 |
378 | 2 | 彭劲霖 | 无级 | 1345 | 0 | 201912 |
379 | 2 | 贺越 | 无级 | 1343 | 0 | 201806 |
380 | 2 | 程沛恒 | 无级 | 1340 | 0 | 202306 |
381 | 2 | 施翊辛 | 无级 | 1339 | 0 | 201807 |
382 | 2 | 赵以诺 | 无级 | 1338 | 0 | 202205 |
383 | 2 | 符永超 | 无级 | 1336 | 0 | 201506 |
384 | 2 | 张恒硕 | 无级 | 1330 | 0 | 201912 |
385 | 2 | 陈俊豪 | 无级 | 1324 | 0 | 201806 |
386 | 2 | 吴迅磊 | 无级 | 1317 | 0 | 201912 |
387 | 2 | 张恒尉 | 无级 | 1308 | 0 | 201912 |
388 | 2 | 陈雍妮 | 无级 | 1305 | 0 | 201912 |
389 | -1 | 郭志强 | 无级 | 1300 | 15 | 202407 |
