公开赛B组首阶段排名

瑞士制七轮后之排名

                            积分   对手分   胜局
  1   王 印 Wang Yin        6      31.0    5
  2   宋成华 Soong Soon Fah  5.5    31.0    5
  3   荘锦明 Chng Chin Beng  5      32.0    4
  4   施由炳 See Yew Peng    5      31.0    3
  5   刘镇禄 Liew Zhen Lu    5      30.0    4
  6   王相赋 Ong Siong Hock  5      29.0    4
  7   黄豪杰 Joseph Huang    5      26.5    5
  8   陈靖麟 Tan Jing Ling   5      26.0    5

 【以上八人进入次阶段之淘汰赛,决定最终名次】

  9   赵金山 Chow Kim Sun    5      23.0    4
 10   叶德明 Yap Teck Ming   5      22.5    5
 11   梁燊虢 Leong Sum Kok   4.5    29.5    3
 12   黄晓华 Huang Xiaohua   4.5    29.0    3
 13   郑文彬 Tee Wen Bin     4.5    25.5    4
 14   谢昀达 Seah Yun Da     4.5    23.0    3
 15   林奕寰 Lim Gay Huang   4.5    17.0    4
 16   魏志伟 Ngoi Chi Wai    4      32.5    3
 17   林家勇 Lim Kah Yoong   4      28.5    3
 18   许乾亿 Hoo Hean Ee     4      27.0    3
 19   黄宏叡 Jonathan Wee    4      26.0    4
 20   陈鸿发 Tan Hong Huat   4      25.5    4
 21   梁顺财 Derek Neo       4      25.5    2
 22   王智泉 Justin Ong      4      21.0    2
 23   李凯强 Lee Kai Keong   4      20.5    4
 24   王克彬 Ong Ke Ping     3.5    26.5    2
 25   文传冠 Boon Suan Kwan  3.5    25.5    3
 26   翁文龙 Ong Boon Leong  3.5    24.5    2
 27   李仕维 Lee Shyh Wei    3.5    20.5    2
 28   洪健森 Ang Kian Sim    3.5    20.0    3
 29   白进义 Peh Chin Ghee   3.5    19.0    2
 30   陈展鸿 Chan Chin Hung  3      28.0    2
 31   余添荣 Er Thiam Yong   3      25.5    1
 32   陈靖媗 Tan Jing Xuan   3      24.5    2  后胜多
 33   卓奕忠 Toh Aik Tiong   3      24.5    2
 34   戴文翔 Tai Boon Siang  3      23.5    3
 35   官有庆 Kon Yew Kin     3      22.5    2
 36   王秋迪 Wang Qiu Di     3      21.5    3
 37   吴得顺 Goh Test Soon   3      20.5    2
 38   林家辉 Lim Jia Hui     2.5    28.0    2
 39   李华兴 Benny Lee       2.5    21.5    1
 40   李祚贤 Lee Mcking      2.5    19.0    1
 41   赖颖正 Lai Ying Jeng   2.5    18.5    2
 42   陈世昌 Chin Shih Chang 2      24.0    2
 43   李信伟 Lee Xin Wei     2      18.5    1
 44   何伟康 Ho Wei Kang     2      17.5    1
 45   邢增鸿 Heng Zhen Hong  1.5    24.0    1
 46   王艺飞 Wang Yifei      1.5    18.0    0
 47   苏添福 Soh Thiam Hock  1      21.5    1
 48   何伟健 Ho Wei Jian     1      19.5    0
 49   郭进祥 Kwek Jin Xiang  1      11.5    1  ▲
 50   刘明辉 Liu Ming Hui    1      11.0    1  ▲
 51   郭昱荣 Kwek Joo Yeong  0      10.0    0  ▲
 52   陈瞬焯 Tan Suun Tzor   0       8.5    0  ▲

▲:中途退出比赛

Posted in Tournament News and tagged .