“孙文广杯”第61届全国象棋个人锦标赛 – A组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次  比赛员                       积分    对手分   胜局   备注

1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han 8.5 49.0 2 刘亿豪 Low Yi Hao 7 48.5   晋级《 象棋大师 》   3 张重义 Truong Trong Nghia 6.5 51.5 4 徐道嵘 Sii Toh Ing 6.5 46.5 5 周劲程 Chew Jin Cheng 5.5 48.5 6 吴兰香 Ngo Lan Huong 5.5 44.5   晋级《 甲级棋士 》   7 徐朝晖 Xu Chaohui 5 44.0   晋级《 甲级棋士 》   8 陈世昌 Chin Shih Chang 5 33.5   晋级《 甲级棋士 》  
9 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan 4.5 51.5 10 刘伟烈 Liu Weilie 4.5 46.0 11 陈中和 Dann Tan Zhong He 4.5 41.5 12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 4.5 39.0 直接对局胜朱永吉 13 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 4.5 39.0 14 刘怡宏 Liew Yi Hong 4.5 37.0 15 刘怡辉 Liew Yi Hui 4.5 34.0 16 赵金山 Chow Kim Sun 4.5 31.5 17 李蒋发 Lee Chang Fatt 4 42.5 18 宋成华 Soong Soon Fah 3.5 29.0 19 许重荣 Koh Chong Rong 2.5 35.5 20 谢长君 Chia Siang Koon 2.5 33.0 21 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang 1 33.5

9第九轮 02/05/2022 星期一 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [8]     .5:.5   徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [4.5]
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [7]      0:1    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)       [4.5]
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)     [4.5]    -:+    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [5.5]
 4 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [4.5]    0:1    张重义 Truong Trong Nghia (3)   [5.5]
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [4.5]    1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [4.5]
 6 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)    [4]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [4]  
 7 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [4]      0:1    陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [4]  
 8 谢长君 Chia Siang Koon (18)      [2.5]    0:1    赵金山 Chow Kim Sun (14)        [3.5]
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)          [3.5]    1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)   [1]  
10 宋成华 Soong Soon Fah (12)       [2.5]    1:0    许重荣 Koh Chong Rong (10)      [2.5]
11 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]    1:0     BYE (22)                       [0]  

8第八轮 30/04/2022 星期六 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [7]      1:0    周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [4.5]
 2 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [4]      0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [6]  
 3 张重义 Truong Trong Nghia (3)   [4.5]    1:0    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)     [4.5]
 4 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [4.5]    1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [4]  
 5 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [3.5]    1:0    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [4]  
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)        [3.5]    0:1    刘伟烈 Liu Weilie (7)            [3.5]
 7 徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [3.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]
 8 许重荣 Koh Chong Rong (10)      [2.5]    0:1    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [3.5]
 9 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [3]      1:0    宋成华 Soong Soon Fah (12)       [2.5]
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)   [1]      0:1    谢长君 Chia Siang Koon (18)      [1.5]
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [2.5]    1:0     BYE (22)                        [0]  

7第七轮 28/04/2022 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)   [4]      0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [6]  
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (20)       [5]      1:0    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)          [4.5]
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2) [3.5]    1:0    徐朝晖 Xu Chaohui (21)           [3.5]
 4 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)    [3.5]    0:1    张重义 Truong Trong Nghia (3)    [3.5]
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (5)    [3.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]
 6 宋成华 Soong Soon Fah (12)   [2.5]    0:1    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)    [3]  
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (17)  [3]      1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [1]  
 8 刘伟烈 Liu Weilie (7)        [2.5]    1:0    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)          [2.5]
 9 许重荣 Koh Chong Rong (10)   [2]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [2.5]
10 谢长君 Chia Siang Koon (18)  [1.5]    0:1    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [2.5]
11 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2.5]    1:0    BYE                                   

6第六轮 26/04/2022 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 张重义 Truong Trong Nghia (3)    [3.5]    0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [5]  
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)     [3.5]    0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (20)         [4]  
 3 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)          [3.5]    1:0    徐朝晖 Xu Chaohui (21)         [3.5]
 4 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]    0:1    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)     [3]  
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [2.5]    0:1    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)      [2.5]
 6 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)          [2.5]    0:1    周劲程 Chew Jin Cheng (5)      [2.5]
 7 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)    [2]      1:0    赵金山 Chow Kim Sun (14)       [2.5]
 8 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [2]     .5:.5   刘伟烈 Liu Weilie (7)          [2]  
 9 陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [2]      1:0    谢长君 Chia Siang Koon (18)    [1.5]
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [1]      0:1    许重荣 Koh Chong Rong (10)     [1]  
11 宋成华 Soong Soon Fah (12)       [1.5]    1:0    BYE                                 

5第五轮 24/04/2022 星期日 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [4]      1:0    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [3.5]
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [3]      1:0    张重义 Truong Trong Nghia (3)   [3.5]
 3 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [2.5]    0:1    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [2.5]
 4 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [2.5]    1:0    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [2.5]
 5 徐朝晖 Xu Chaohui (21)           [2.5]    1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [2]  
 6 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [2]      1:0    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [2]  
 7 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1.5]   .5:.5   周劲程 Chew Jin Cheng (5)       [2]  
 8 谢长君 Chia Siang Koon (18)      [1.5]    0:1    朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]
 9 赵金山 Chow Kim Sun (14)         [1.5]    1:0    宋成华 Soong Soon Fah (12)      [1.5]
10 许重荣 Koh Chong Rong (10)       [1]      0:1    陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [1]  
11 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]      1:0    BYE                                  

4第四轮 22/04/2022 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [2.5]    0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [3]  
 2 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [2.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [2.5]
 3 周劲程 Chew Jin Cheng (5)       [2]      0:1    张重义 Truong Trong Nghia (3)    [2.5]
 4 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [2]     .5:.5   吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [2]  
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]    0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [2]  
 6 徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [1.5]    1:0    赵金山 Chow Kim Sun (14)         [1.5]
 7 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)      [1]      1:0    刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1.5]
 8 宋成华 Soong Soon Fah (12)      [1]     .5:.5   谢长君 Chia Siang Koon (18)      [1]  
 9 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [1]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [1]  
10 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [1]      1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]  
11 许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]      1:0    BYE                                   

3第三轮 20/04/2022 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [2]      1:0    刘亿豪 Low Yi Hao (20)          [2]  
 2 赵金山 Chow Kim Sun (14)         [1.5]    0:1    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [1.5]
 3 张重义 Truong Trong Nghia (3)    [1.5]    1:0    徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [1.5]
 4 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [1.5]    1:0    朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]
 5 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1.5]    0:1    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [1.5]
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [1]      1:0    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [1]  
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [1]      0:1    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [1]  
 8 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [1]      1:0    谢长君 Chia Siang Koon (18)     [1]  
 9 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [0]      1:0    许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]  
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]      0:1    宋成华 Soong Soon Fah (12)      [0]  
11 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [0]      1:0    BYE                                  

2第二轮 18/04/2022 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [1]      0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [1]  
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [1]     .5:.5   陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [1]  
 3 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [1]     .5:.5   张重义 Truong Trong Nghia (3)    [1]  
 4 刘亿豪 Low Yi Hao (20)          [1]      1:0    周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [1]  
 5 徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [1]     .5:.5   刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1]  
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [.5]     1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [0]  
 7 许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]      0:1    赵金山 Chow Kim Sun (14)         [.5] 
 8 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [0]      1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]  
 9 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)       [0]      1:0    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [0]  
10 陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [0]      1:0    宋成华 Soong Soon Fah (12)       [0]  
11 谢长君 Chia Siang Koon (18)     [0]      1:0    BYE                                   

1第一轮 16/04/2022 星期六 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [0]      1:0    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)       [0]  
 2 宋成华 Soong Soon Fah (12)       [0]      0:1    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [0]  
 3 张重义 Troung Trong Nghia (3)    [0]      1:0    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [0]  
 4 赵金山 Chow Kim Sun (14)         [0]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [0]  
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [0]      1:0    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)      [0]  
 6 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [0]      1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [0]  
 7 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [0]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [0]  
 8 谢长君 Chia Siang Koon (18)      [0]      0:1    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [0]  
 9 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]      0:1    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [0]  
10 刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [0]      1:0    许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]  
11 徐朝晖 Xu Chaohui (21)           [0]      1:0    BYE                                  

Posted in Tournament News and tagged , , .