第16届“茶阳杯”决赛,
U9组排名

名次   姓名                          学校                积分    对手分
  1   林俊恒 Edwitt Lim Jun Heng    Juying PS      	6      32.5
  2   蔡 义 Owen Heyer Chai Yi     St Hilda's PS  	6      29.5
  3   吴献丰 Titus Goh              Corporation PS 	6      26.5
  4   纪炜平 Kee Wei Peng           Juying PS      	5      35.0
  5   罗凌亚 Luo Ling Ya            Juying PS      	5      28.0 *
  6   曾文鸿 Chen Boon Hang         Corporation PS 	5      28.0
  7   丁南方 Ansel Teng Nan Fang    Corporation PS 	4.5    31.5
  8   纪炜安 Kee Wei An             Juying PS      	4.5    27.5
  9   尹浩然 Yin Hao Ran            De La Salle    	4      25.5
 10   朱可雄 Zhu Ke Xiong           Si Ling PS     	4      25.0 *
     (* 后胜局较多,名次排前。)
 11   吴傲扬 Ng Ao Yang             Corporation PS 	4      25.0
 12   许玮洛 Varian Koh Wei Luok    Juying PS      	4      24.0
      何奕盛 Justin Ho Y. S.        Kong Hwa PS    	4      24.0
 14   葛惠杰 Ryan Kwa H. K.         Kong Hwa PS    	4      23.5
 15   吴淞鑫 Wu Song Xin            Xingnan PS     	4      21.5
 16   纪思琳 Kee Si Lin             Juying PS      	3      28.5
 17   何贤杰 Haw Xian Jie           Corporation PS 	3      27.5
 18   黄宇当 Ng Ee Tang             Juying PS      	3      27.0
      杨吕艺 Yeo Loke Yee Jon       Greenridge PS  	3      27.0
 20   朱祐伸 Trevar Choo            Greenridge PS  	3      25.0
 21   林敬全 Ezekiel Lim J Q        Greenridge PS  	3      23.0
 22   王盈璇 Mabel Heng Ying Xuan   Corporation PS 	3      22.5
      袁顺伟 Guan Soon Wei          Juying PS      	3      22.5
 24   李 霖 Shannon Lee Lin        Corporation PS 	3      22.0
 25   胡文默 Hu Man Mak             Juying PS      	3      19.0
 26   刘于瑄 Constance Lau Ee Shann Red Swastika   	3      18.0
 27   巫恩彤 Moo En Tong            Corporation PS 	3      16.0
 28   林毅霖 Lim Yi Lin             Greenridge PS  	2      18.0
 29   李德旺 Lee Teck Wang          Corporation PS 	1      24.0
 30   谢亦航 Chia Yi Hang           Corporation PS 	1      20.0
      陈劲豪 Darren Tan Jing Hao    Corporation PS 	1      20.0
 32   黄 华 Huang Hua              Greenridge PS  	1      17.0
Posted in Tournament News.