数据更新 2 Apr, 2025
注:棋手等级分一次性调整。对于标准评分低于2000分的棋手,将按照公式 (0.40) x (2000 – 评分) 进行积分增加。标准评分为2000分或以上的棋手将保留现有评分。
新晋级大师2000分。新晋级甲级棋士1900分。新晋级乙级棋士等级分将调整为1750。 新注册无级棋士等级分将调整为1600。
2025上半年棋手等级分
排名 | 比赛员 | 级别 | 等级分 | 等级分变动 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴宗翰 | 大师 | 2142 | 0 |
2 | 刘亿豪 | 大师 | 2051 | 0 |
3 | 许正豪 | 大师 | 2026 | 0 |
4 | 赖汉顺 | 大师 | 2007 | 0 |
5 | 张重义 | 大师 | 2002 | 0 |
6 | 黄俊阳 | 大师 | 1984 | 11 |
7 | 林子冲 | 甲级 | 1982 | 12 |
8 | 林耀森 | 大师 | 1982 | 12 |
9 | 郑祥福 | 大师 | 1972 | 19 |
10 | 邱冠杰 | 甲级 | 1972 | 19 |
11 | 康德荣 | 大师 | 1971 | 19 |
12 | 卢国龙 | 大师 | 1963 | 24 |
13 | 李国华 | 甲级 | 1963 | 24 |
14 | 吴兰香 | 甲级 | 1963 | 24 |
15 | 侯志雄 | 甲级 | 1962 | 26 |
16 | 胡海宇 | 甲级 | 1962 | 26 |
17 | 周劲程 | 甲级 | 1956 | 30 |
18 | 黄荣岳 | 甲级 | 1952 | 32 |
19 | 赖俊杰 | 甲级 | 1952 | 32 |
20 | 廖铭濠 | 甲级 | 1951 | 33 |
21 | 姚捷方 | 大师 | 1947 | 36 |
22 | 鉏益南 | 甲级 | 1946 | 36 |
23 | 李魁勉 | 甲级 | 1945 | 36 |
24 | 高青松 | 甲级 | 1944 | 37 |
25 | 梁文杰 | 甲级 | 1944 | 38 |
26 | 梁永兴 | 甲级 | 1941 | 39 |
27 | 陈茂然 | 甲级 | 1940 | 40 |
28 | 陈俊华 | 甲级 | 1940 | 40 |
29 | 杜安亭 | 甲级 | 1940 | 40 |
30 | 梁启云 | 甲级 | 1940 | 40 |
31 | 李蒋发 | 甲级 | 1940 | 202 |
32 | 杜衡 | 甲级 | 1940 | 224 |
33 | 郑晨曦 | 甲级 | 1940 | 259 |
34 | 廖文杰 | 甲级 | 1939 | 41 |
35 | 陈靖麟 | 甲级 | 1939 | 41 |
36 | 许永坤 | 甲级 | 1938 | 42 |
37 | 刘怡辉 | 甲级 | 1936 | 42 |
38 | 林超贤 | 甲级 | 1936 | 43 |
39 | 罗凌轲 | 甲级 | 1935 | 44 |
40 | 郑紫贤 | 甲级 | 1935 | 61 |
41 | 姚绍强 | 甲级 | 1934 | 34 |
42 | 倪福良 | 甲级 | 1931 | 46 |
43 | 朱永吉 | 大师 | 1930 | 38 |
44 | 方韬 | 甲级 | 1927 | 48 |
45 | 吴家乐 | 甲级 | 1927 | 49 |
46 | 徐朝晖 | 甲级 | 1924 | 30 |
47 | 莊锦明 | 甲级 | 1924 | 51 |
48 | 庄才钧 | 甲级 | 1921 | 53 |
49 | 郭锦聪 | 甲级 | 1920 | 54 |
50 | 唐永顺 | 甲级 | 1919 | 54 |
51 | 刘剑慧 | 甲级 | 1918 | 55 |
52 | 刘伟烈 | 甲级 | 1915 | 57 |
53 | 刘茂荣 | 甲级 | 1914 | 58 |
54 | 徐道嵘 | 甲级 | 1911 | 39 |
55 | 郭文达 | 甲级 | 1911 | 60 |
56 | 熊国玮 | 甲级 | 1909 | 60 |
57 | 李永耀 | 甲级 | 1906 | 62 |
58 | 吕瑞展 | 甲级 | 1906 | 62 |
59 | 赵金山 | 甲级 | 1906 | 62 |
60 | 蔡俊杰 | 甲级 | 1900 | 66 |
61 | 陈添源 | 甲级 | 1893 | 62 |
62 | 陈中和 | 甲级 | 1889 | 74 |
63 | 卢俊宇 | 甲级 | 1888 | 75 |
64 | 刘怡宏 | 甲级 | 1885 | 77 |
65 | 杜义俊 | 甲级 | 1879 | 80 |
66 | 潘满意 | 甲级 | 1866 | 89 |
67 | 王林 | 甲级 | 1849 | 100 |
68 | 巫汉梃 | 乙级 | 1848 | 102 |
69 | 黄晓华 | 乙级 | 1847 | 102 |
70 | 朱泉源 | 乙级 | 1846 | 110 |
71 | 洪顺利 | 乙级 | 1845 | 103 |
72 | 梁福源 | 乙级 | 1839 | 108 |
73 | 李俊龙 | 乙级 | 1837 | 109 |
74 | 钟旻翰 | 乙级 | 1832 | 112 |
75 | 施由炳 | 乙级 | 1831 | 82 |
76 | 陈茗芳 | 甲级 | 1830 | 105 |
77 | 张舜 | 乙级 | 1825 | 116 |
78 | 洪天瑞 | 甲级 | 1824 | 118 |
79 | 陈福全 | 乙级 | 1824 | 118 |
80 | 白进义 | 乙级 | 1822 | 119 |
81 | 杜耀宗 | 乙级 | 1821 | 119 |
82 | 张友彬 | 乙级 | 1821 | 120 |
83 | 林伟扬 | 乙级 | 1820 | 120 |
84 | 陈吕凯 | 乙级 | 1820 | 120 |
85 | 冯业凯 | 乙级 | 1820 | 120 |
86 | 邵伟霖 | 乙级 | 1820 | 120 |
87 | 庄奕扬 | 乙级 | 1820 | 120 |
88 | 林俊任 | 乙级 | 1820 | 120 |
89 | 陈冠豪 | 乙级 | 1820 | 120 |
90 | 吴祖愿 | 乙级 | 1820 | 120 |
91 | 廖文森 | 乙级 | 1820 | 120 |
92 | 邓锦聪 | 乙级 | 1820 | 120 |
93 | 曾晨 | 乙级 | 1820 | 120 |
94 | 林佳庆 | 乙级 | 1820 | 120 |
95 | 王健智 | 乙级 | 1820 | 120 |
96 | 赖永辉 | 乙级 | 1820 | 120 |
97 | 许冠铨 | 乙级 | 1820 | 120 |
98 | 王秋园 | 乙级 | 1820 | 120 |
99 | 郑奕廷 | 乙级 | 1820 | 120 |
100 | 马惠城 | 乙级 | 1820 | 120 |
101 | 李俊辉 | 乙级 | 1820 | 120 |
102 | 钟荣祥 | 乙级 | 1820 | 120 |
103 | 曾钧湧 | 乙级 | 1820 | 293 |
104 | 梁志忠 | 乙级 | 1820 | 345 |
105 | 王康全 | 乙级 | 1819 | 109 |
106 | 王相赋 | 乙级 | 1818 | 122 |
107 | 符式弘 | 乙级 | 1817 | 122 |
108 | 游智勇 | 乙级 | 1816 | 122 |
109 | Phan Van Tu | 乙级 | 1815 | 123 |
110 | 苏盈盈 | 乙级 | 1814 | 124 |
111 | 林家勇 | 乙级 | 1813 | 124 |
112 | 洪权利 | 乙级 | 1813 | 124 |
113 | 陈靖凯 | 乙级 | 1813 | 125 |
114 | 陈瞬焯 | 乙级 | 1812 | 126 |
115 | 林清水 | 乙级 | 1810 | 126 |
116 | 陈靖龙 | 乙级 | 1810 | 127 |
117 | 梁金财 | 乙级 | 1808 | 128 |
118 | 刘再成 | 乙级 | 1805 | 130 |
119 | 李家俊 | 乙级 | 1805 | 130 |
120 | 许重荣 | 乙级 | 1803 | 131 |
121 | 吕良益 | 乙级 | 1803 | 131 |
122 | 吴子文 | 无级 | 1803 | 131 |
123 | 王禄英 | 乙级 | 1802 | 132 |
124 | 陈世昌 | 甲级 | 1801 | 114 |
125 | 洪啟明 | 乙级 | 1797 | 136 |
126 | 洪培荣 | 乙级 | 1794 | 138 |
127 | 翁德龙 | 乙级 | 1790 | 95 |
128 | 张顺喜 | 无级 | 1788 | 142 |
129 | 刘广强 | 乙级 | 1779 | 147 |
130 | 汪靖轩 | 无级 | 1768 | 155 |
131 | 黄志洲 | 无级 | 1767 | 155 |
132 | 宋成华 | 乙级 | 1764 | 154 |
133 | 刘俊玮 | 无级 | 1755 | 164 |
134 | 陈卫国 | 无级 | 1752 | 179 |
135 | 刘富强 | 无级 | 1746 | 170 |
136 | 谢昀达 | 无级 | 1741 | 172 |
137 | 黄子昱 | 无级 | 1740 | 174 |
138 | 郭裕荣 | 无级 | 1739 | 174 |
139 | 刘荣扬 | 无级 | 1738 | 175 |
140 | 翁文龙 | 无级 | 1737 | 175 |
141 | 陈忠信 | 无级 | 1736 | 176 |
142 | 罗进辉 | 无级 | 1735 | 177 |
143 | 袁天赐 | 无级 | 1735 | 177 |
144 | 刘顺成 | 无级 | 1735 | 177 |
145 | 谢长君 | 乙级 | 1734 | 177 |
146 | 谢承毅 | 无级 | 1734 | 177 |
147 | 丁苡昕 | 无级 | 1733 | 178 |
148 | 张树详 | 无级 | 1733 | 178 |
149 | 尹治宏 | 无级 | 1733 | 178 |
150 | 印伟 | 无级 | 1731 | 179 |
151 | 庄世昌 | 无级 | 1731 | 180 |
152 | 戴文翔 | 无级 | 1729 | 180 |
153 | 詹其勋 | 无级 | 1729 | 180 |
154 | 吴福能 | 无级 | 1728 | 181 |
155 | 陈靖威 | 无级 | 1727 | 182 |
156 | 刘乐 | 无级 | 1727 | 182 |
157 | 张扬 | 无级 | 1726 | 182 |
158 | 王艺飞 | 无级 | 1726 | 183 |
159 | 姚智瀚 | 无级 | 1726 | 183 |
160 | 李华兴 | 无级 | 1725 | 238 |
161 | 郑凯文 | 无级 | 1724 | 184 |
162 | 李仕维 | 无级 | 1722 | 185 |
163 | 叶德明 | 无级 | 1722 | 185 |
164 | 干智源 | 无级 | 1722 | 185 |
165 | 汤建林 | 无级 | 1722 | 186 |
166 | 卓成国 | 无级 | 1722 | 186 |
167 | 郑健祥 | 无级 | 1722 | 225 |
168 | 张君皓 | 无级 | 1720 | 186 |
169 | 陈永光 | 无级 | 1720 | 187 |
170 | 陈荣安 | 无级 | 1719 | 187 |
171 | 邱佳佳 | 无级 | 1719 | 187 |
172 | 杨霖 | 无级 | 1719 | 187 |
173 | 郑升翔 | 无级 | 1719 | 187 |
174 | 汪新月 | 无级 | 1717 | 188 |
175 | 江典川 | 无级 | 1716 | 189 |
176 | 黄有成 | 无级 | 1716 | 189 |
177 | 李葆华 | 无级 | 1714 | 190 |
178 | 陈靖媗 | 无级 | 1714 | 191 |
179 | 曾辉明 | 无级 | 1714 | 191 |
180 | 张间荣 | 无级 | 1713 | 192 |
181 | 李雯宜 | 无级 | 1712 | 192 |
182 | 陈先准 | 无级 | 1712 | 192 |
183 | 洪泉发 | 乙级 | 1711 | 192 |
184 | 苏芯瑢 | 无级 | 1711 | 192 |
185 | 卢志豪 | 无级 | 1711 | 193 |
186 | 沈金辉 | 无级 | 1710 | 193 |
187 | 李志贤 | 无级 | 1709 | 193 |
188 | 蔡嘉明 | 无级 | 1709 | 193 |
189 | 刘羽 | 无级 | 1709 | 193 |
190 | 徐文轩 | 无级 | 1708 | 194 |
191 | 陈君杰 | 无级 | 1708 | 194 |
192 | 侯恺文 | 无级 | 1708 | 195 |
193 | 郭正有 | 无级 | 1708 | 195 |
194 | 黄俊杰 | 无级 | 1707 | 195 |
195 | 林志强 | 无级 | 1707 | 196 |
196 | 蔡栩彬 | 无级 | 1705 | 197 |
197 | 陈光伦 | 无级 | 1705 | 205 |
198 | 杨友利 | 无级 | 1704 | 197 |
199 | 郑智安 | 无级 | 1703 | 198 |
200 | 黄凯鑫 | 无级 | 1702 | 198 |
201 | 谢伟兴 | 无级 | 1702 | 199 |
202 | 陈国栋 | 无级 | 1701 | 199 |
203 | 章仁宏 | 无级 | 1701 | 199 |
204 | 曾健荣 | 无级 | 1700 | 200 |
205 | 陈乃兴 | 无级 | 1700 | 200 |
206 | 刘俊贤 | 无级 | 1699 | 200 |
207 | 王锐荣 | 无级 | 1699 | 200 |
208 | 陈靖瑞 | 无级 | 1699 | 200 |
209 | 黄志清 | 无级 | 1699 | 201 |
210 | 蔡德财 | 无级 | 1698 | 163 |
211 | 陈顺源 | 无级 | 1698 | 201 |
212 | 谢子亮 | 无级 | 1698 | 202 |
213 | 潘胜 | 无级 | 1698 | 202 |
214 | 洪庆炎 | 无级 | 1698 | 202 |
215 | 程章明 | 无级 | 1698 | 202 |
216 | 东尼 | 无级 | 1697 | 202 |
217 | 李岢懃 | 无级 | 1696 | 203 |
218 | 李金发 | 无级 | 1695 | 203 |
219 | 陈政端 | 无级 | 1695 | 203 |
220 | 邓国铭 | 无级 | 1695 | 204 |
221 | 梁燊虢 | 无级 | 1693 | 204 |
222 | 孙颖文 | 无级 | 1693 | 204 |
223 | 杜伟聪 | 无级 | 1693 | 205 |
224 | 陈奏铭 | 无级 | 1693 | 205 |
225 | 邱国明 | 无级 | 1693 | 205 |
226 | 许毓峰 | 无级 | 1692 | 205 |
227 | 林津铭 | 无级 | 1692 | 205 |
228 | Tran Ly Vu | 无级 | 1692 | 205 |
229 | 魏志伟 | 无级 | 1692 | 239 |
230 | 郑换喜 | 无级 | 1691 | 206 |
231 | 黄康捷 | 无级 | 1690 | 206 |
232 | 梁家豪 | 无级 | 1690 | 206 |
233 | 傅伟杰 | 无级 | 1690 | 206 |
234 | 陈鸿发 | 无级 | 1690 | 207 |
235 | 吴沐澄 | 无级 | 1690 | 207 |
236 | 蔡恩德 | 无级 | 1689 | 207 |
237 | 陈伟恒 | 无级 | 1689 | 208 |
238 | 林慧亮 | 无级 | 1689 | 208 |
239 | 吴得顺 | 无级 | 1688 | 197 |
240 | 洪健森 | 无级 | 1688 | 208 |
241 | 古文强 | 无级 | 1687 | 208 |
242 | 何华恩 | 无级 | 1687 | 209 |
243 | 王永庆 | 无级 | 1687 | 209 |
244 | 廖文钡 | 无级 | 1686 | 209 |
245 | 戴熙恩 | 无级 | 1686 | 210 |
246 | 余添荣 | 无级 | 1686 | 210 |
247 | 许龙发 | 无级 | 1685 | 210 |
248 | 李凯强 | 无级 | 1685 | 210 |
249 | 林小兵 | 无级 | 1685 | 210 |
250 | 李鸿泉 | 无级 | 1684 | 210 |
251 | 吴志勇 | 无级 | 1683 | 211 |
252 | 符显耀 | 无级 | 1683 | 211 |
253 | 刘文强 | 无级 | 1683 | 211 |
254 | 洪明德 | 无级 | 1683 | 212 |
255 | 王崇峻 | 无级 | 1683 | 212 |
256 | 曹钰琛 | 无级 | 1681 | 213 |
257 | 杨启豪 | 无级 | 1681 | 213 |
258 | 陈深册 | 无级 | 1680 | 213 |
259 | 刘寅之 | 无级 | 1679 | 214 |
260 | 陈维汉 | 无级 | 1678 | 214 |
261 | 刘育铭 | 无级 | 1678 | 215 |
262 | 洪康乐 | 无级 | 1677 | 215 |
263 | 李帅毅 | 无级 | 1677 | 216 |
264 | 邓港腾 | 无级 | 1677 | 216 |
265 | 钟伟阴 | 无级 | 1676 | 216 |
266 | 庄燊磊 | 无级 | 1675 | 216 |
267 | 蔡宗祥 | 无级 | 1675 | 216 |
268 | 李威駿 | 无级 | 1675 | 217 |
269 | 林谨萱 | 无级 | 1675 | 217 |
270 | 林立达 | 无级 | 1675 | 217 |
271 | 黄翎祐 | 无级 | 1674 | 217 |
272 | 周书磊 | 无级 | 1674 | 295 |
273 | 何剑亮 | 无级 | 1674 | 218 |
274 | 林爱子 | 无级 | 1673 | 218 |
275 | 袁泳龙 | 无级 | 1673 | 218 |
276 | 骆锦源 | 无级 | 1673 | 218 |
277 | 廖文钦 | 无级 | 1672 | 218 |
278 | 王伟 | 无级 | 1672 | 218 |
279 | 王晨明 | 无级 | 1672 | 218 |
280 | 谢林子恒 | 无级 | 1672 | 218 |
281 | 何伟康 | 无级 | 1672 | 218 |
282 | 陆杰威 | 无级 | 1672 | 219 |
283 | 蔡剑波 | 无级 | 1672 | 219 |
284 | Nguyen P L T | 无级 | 1671 | 219 |
285 | 邓维英 | 无级 | 1670 | 189 |
286 | 陈明光 | 无级 | 1670 | 204 |
287 | 陈连山 | 无级 | 1670 | 220 |
288 | 王秋迪 | 无级 | 1670 | 220 |
289 | 李万程 | 无级 | 1669 | 220 |
290 | 崔家硕 | 无级 | 1669 | 220 |
291 | 梁玮杰 | 无级 | 1669 | 221 |
292 | 徐泉灶 | 无级 | 1668 | 222 |
293 | 李汉伟 | 无级 | 1668 | 222 |
294 | 张君蔚 | 无级 | 1668 | 222 |
295 | 廖政旭 | 无级 | 1668 | 222 |
296 | 刘文业 | 无级 | 1667 | 222 |
297 | 林勤忠 | 无级 | 1667 | 222 |
298 | 谢志扬 | 无级 | 1667 | 167 |
299 | Yu Hwee Teck | 无级 | 1666 | 222 |
300 | 林华丰 | 无级 | 1666 | 222 |
301 | 王鼎富 | 无级 | 1666 | 223 |
302 | 王子安 | 无级 | 1666 | 223 |
303 | 许乾亿 | 无级 | 1665 | 224 |
304 | 伍顺明 | 无级 | 1665 | 224 |
305 | 蔡福霖 | 无级 | 1664 | 224 |
306 | 陈嘉驹 | 无级 | 1663 | 224 |
307 | 陈彦麟 | 无级 | 1663 | 224 |
308 | 江振计 | 无级 | 1663 | 224 |
309 | 孙敬亭 | 无级 | 1662 | 225 |
310 | 蔡坤佑 | 无级 | 1662 | 225 |
311 | 杨轩铭 | 无级 | 1661 | 226 |
312 | 陈千爱 | 无级 | 1659 | 227 |
313 | 叶伟民 | 无级 | 1659 | 227 |
314 | 谢骏乐 | 无级 | 1659 | 228 |
315 | 梅继隆 | 无级 | 1659 | 228 |
316 | 陈学豪 | 无级 | 1658 | 228 |
317 | 陈康翔 | 无级 | 1658 | 228 |
318 | 江源泉 | 无级 | 1658 | 228 |
319 | 卢永辉 | 无级 | 1657 | 228 |
320 | 武冠儒 | 无级 | 1656 | 229 |
321 | 苏星光 | 无级 | 1656 | 230 |
322 | 张荣钊 | 无级 | 1656 | 156 |
323 | 李杰行 | 无级 | 1655 | 230 |
324 | 黎致远 | 无级 | 1655 | 230 |
325 | 林铭成 | 无级 | 1654 | 230 |
326 | 蒋岳航 | 无级 | 1654 | 231 |
327 | 彭文朝 | 无级 | 1654 | 231 |
328 | Adithya Prasad | 无级 | 1653 | 232 |
329 | 陈其添 | 无级 | 1653 | 232 |
330 | 张永源 | 无级 | 1652 | 232 |
331 | 郑博远 | 无级 | 1651 | 232 |
332 | 金圣 | 无级 | 1651 | 233 |
333 | 彭木荣 | 无级 | 1650 | 233 |
334 | 何洪承 | 无级 | 1650 | 233 |
335 | 姚永蔚 | 无级 | 1650 | 234 |
336 | 蒋毅华 | 无级 | 1648 | 234 |
337 | 廖得智 | 无级 | 1648 | 235 |
338 | 王振翰 | 无级 | 1647 | 235 |
339 | 叶晓棚 | 无级 | 1645 | 236 |
340 | 许延峰 | 无级 | 1645 | 236 |
341 | 黄田俊 | 无级 | 1645 | 236 |
342 | 谢承峰 | 无级 | 1643 | 238 |
343 | 李易恒 | 无级 | 1642 | 238 |
344 | 陈文健 | 无级 | 1642 | 238 |
345 | 吴品毅 | 无级 | 1642 | 239 |
346 | 陈义杰 | 无级 | 1641 | 263 |
347 | 欧祺珍 | 无级 | 1640 | 240 |
348 | 吴羿洁 | 无级 | 1638 | 241 |
349 | 朱悦翔 | 无级 | 1636 | 242 |
350 | 张起硕 | 无级 | 1635 | 243 |
351 | 周信儒 | 无级 | 1635 | 243 |
352 | 陈捷森 | 无级 | 1635 | 244 |
353 | 沈来福 | 无级 | 1634 | 244 |
354 | 王少峰 | 无级 | 1634 | 244 |
355 | 张茗景 | 无级 | 1633 | 244 |
356 | 吴金波 | 无级 | 1632 | 246 |
357 | 周与时 | 无级 | 1629 | 247 |
358 | Ariel Isabelle | 无级 | 1629 | 247 |
359 | 许安康 | 无级 | 1627 | 248 |
360 | 黄鼎峰 | 无级 | 1627 | 248 |
361 | 李子道 | 无级 | 1627 | 248 |
362 | 罗凌亚 | 无级 | 1626 | 249 |
363 | 蒋永光 | 无级 | 1626 | 249 |
364 | 蔡卓洲 | 无级 | 1625 | 250 |
365 | 陈籽崴 | 无级 | 1624 | 251 |
366 | 赖颖正 | 无级 | 1624 | 251 |
367 | 苏添福 | 无级 | 1623 | 251 |
368 | 蔡恺俊 | 无级 | 1622 | 252 |
369 | 牛鸿瑞 | 无级 | 1622 | 252 |
370 | 陈殷豪 | 无级 | 1621 | 252 |
371 | 陈启璇 | 无级 | 1621 | 253 |
372 | 陈纬捷 | 无级 | 1621 | 253 |
373 | 王佩诗 | 无级 | 1621 | 253 |
374 | 吴品均 | 无级 | 1614 | 258 |
375 | 孙进坤 | 无级 | 1613 | 258 |
376 | 蔡捷伟 | 无级 | 1612 | 259 |
377 | 王梓瑞 | 无级 | 1612 | 259 |
378 | 陈辉财 | 无级 | 1610 | 110 |
379 | 彭睿颖 | 无级 | 1608 | 261 |
380 | 余重衡 | 无级 | 1607 | 262 |
381 | 彭劲霖 | 无级 | 1607 | 262 |
382 | 贺越 | 无级 | 1606 | 263 |
383 | 程沛恒 | 无级 | 1604 | 264 |
384 | 施翊辛 | 无级 | 1603 | 264 |
385 | 赵以诺 | 无级 | 1603 | 265 |
386 | 符永超 | 无级 | 1602 | 266 |
387 | 张恒硕 | 无级 | 1598 | 268 |
388 | 陈俊豪 | 无级 | 1594 | 270 |
389 | 吴迅磊 | 无级 | 1590 | 273 |
390 | 张恒尉 | 无级 | 1585 | 277 |
391 | 陈雍妮 | 无级 | 1583 | 278 |
392 | 郭志强 | 无级 | 1580 | 280 |
393 | 蔡凯循 | 无级 | 1579 | 280 |
394 | 刘启谦 | 无级 | 1573 | 285 |
395 | 蔡爱佳 | 无级 | 1572 | 286 |
396 | 陈信尧 | 无级 | 1569 | 287 |
397 | 林庆发 | 无级 | 1569 | 288 |
398 | 甘汉伟 | 无级 | 1566 | 289 |
399 | 欧捷 | 无级 | 1565 | 290 |
400 | 陈適熙 | 无级 | 1564 | 290 |
401 | 蔡劭阳 | 无级 | 1562 | 292 |
402 | 马毅恩 | 无级 | 1558 | 294 |
403 | 刘秉轩 | 无级 | 1553 | 298 |
404 | 周恩麒 | 无级 | 1549 | 301 |
405 | 江玉琢 | 无级 | 1547 | 302 |
406 | 陈劭韋 | 无级 | 1545 | 304 |
407 | 蔡舒惠 | 无级 | 1539 | 307 |
408 | 张永胜 | 无级 | 1532 | 312 |
新晋级大师2000分。新晋级甲级棋士1900分。新晋级乙级棋士等级分将调整为1750。 新注册无级棋士等级分将调整为1600。
数据更新 2 Apr, 2025
注:序分将奖励给全国象棋个人锦标赛A组获得前三名的棋士,计2分。累积“甲级棋士序分“达6分者,将颁予象棋大师称号。若冠军直接晋升为象棋大师。
棋手姓名 | 序分 |
---|---|
林源福 | 4 |
刘易文 | 2 |
周文忠 | 2 |
廖铭濠 | 2 |
张勋 | 2 |
方韬 | 2 |
李国华 | 2 |
杨世民 | 2 |
林关浩 | 2 |
林金星 | 2 |
梁文杰 | 2 |
梁永兴 | 2 |
沈荣春 | 2 |
熊国玮 | 2 |
苏琛富 | 2 |
赖亿祥 | 2 |
郭家铭 | 2 |
陈成贵 | 2 |
陈有福 | 2 |
黄荣岳 | 2 |
数据更新 2 Apr, 2025
注:累积“无级棋士序分”达4分者,将颁予乙级棋士称号。序分奖励的比赛包括全国象棋个人锦标赛B组、图龙杯 和蔡厝港杯。请阅读比赛章程了解详情。
棋手姓名 | 总序分 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
郭裕荣 | 3 | 0 | 3 | 0 |
陈卫国 | 3 | 1 | 2 | 0 |
郑健祥 | 2 | 2 | 0 | 0 |
庄世昌 | 2 | 2 | 0 | 0 |
罗进辉 | 2 | 2 | 0 | 0 |
杨霖 | 2 | 1 | 1 | 0 |
姚智瀚 | 2 | 0 | 2 | 0 |
翁文龙 | 2 | 0 | 2 | 0 |
尹治宏 | 2 | 0 | 2 | 0 |
汪靖轩 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吴福能 | 1 | 1 | 0 | 0 |
黄有成 | 1 | 1 | 0 | 0 |
郑升翔 | 1 | 0 | 1 | 0 |
郭正有 | 1 | 0 | 1 | 0 |
洪健森 | 1 | 0 | 1 | 0 |
李华兴 | 1 | 0 | 1 | 0 |
印伟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李帅毅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡德财 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许乾亿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑博远 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新 2 Apr, 2025
棋手姓名 | 年度 | 荣誉 |
---|---|---|
许正豪 | 2024 | 象棋大师 |
刘亿豪 | 2022 | 象棋大师 |
张重义 | 2019 | 象棋大师 |
姚捷方 | 2018 | 象棋大师 |
卢国龙 | 2018 | 象棋大师 |
朱永吉 | 2016 | 象棋大师 |
黄俊阳 | 2015 | 象棋大师 |
吴宗翰 | 2007 | 象棋大师 |
黄俊铭 | 2005 | 象棋大师 |
赖汉顺 | 2002 | 象棋大师 |
莫文耀 | 2000 | 象棋大师 |
杨伟光 | 1998 | 象棋大师 |
林耀森 | 1997 | 象棋大师 |
康德荣 | 1996 | 象棋大师 |
许信 | 1995 | 象棋大师 |
方建明 | 1993 | 象棋大师 |
苏劲连 | 1992 | 象棋大师 |
郑海文 | 1991 | 象棋大师 |
李庆先 | 1989 | 象棋大师 |
黄德兴 | 1988 | 象棋大师 |
郭来兴 | 1987 | 象棋大师 |
郑祥福 | 1987 | 象棋大师 |
Page updated 13 April, 2025